Close

Share buy-back programme – week 24

Nasdaq Copenhagen
London Stock Exchange
Euronext Dublin
Other stakeholders

Date        20.06.2022

Share buy-back programme week 24

The share buy-back programme runs from and including 3 February 2022 up to and including 28 July 2022. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 369 million under a share buy-back programme, see company announcement of 2 February 2022.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK)
Total in accordance with the last announcement 334,577 826.39 276,490,267
13 June 2022 3,000 806.30 2,418,900
14 June 2022 6,000 791.62 4,749,720
15 June 2022 4,500 804.79 3,621,555
16 June 2022 7,000 778.15 5,447,050
17 June 2022 5,000 781.12 3,905,600
Total under the share buy-back programme 360,077 823.80 296,633,092

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

  • 360,077 shares under the present share buy-back programme corresponding to 1.3 % of the company’s share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,
Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
CEO

Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET
22 819 XCSE 20220613 9:00:32.255000
22 812 XCSE 20220613 9:01:20.707000
23 823 XCSE 20220613 9:10:11.857000
16 822 XCSE 20220613 9:10:13.111000
7 822 XCSE 20220613 9:10:13.111000
6 820 XCSE 20220613 9:10:20.163000
16 820 XCSE 20220613 9:10:20.163000
22 821 XCSE 20220613 9:11:11.192000
22 818 XCSE 20220613 9:12:34.637000
2 818 XCSE 20220613 9:13:24.759000
23 817 XCSE 20220613 9:14:59.670000
23 816 XCSE 20220613 9:17:21.844000
1 815 XCSE 20220613 9:19:46.663000
22 815 XCSE 20220613 9:19:46.663000
23 815 XCSE 20220613 9:22:13.399000
22 818 XCSE 20220613 9:31:29.665000
23 817 XCSE 20220613 9:34:01.966000
24 816 XCSE 20220613 9:34:25.535000
23 816 XCSE 20220613 9:34:25.535000
23 816 XCSE 20220613 9:44:34.709000
46 818 XCSE 20220613 9:50:04.685000
45 818 XCSE 20220613 9:54:19.208000
22 818 XCSE 20220613 9:56:27.618000
23 817 XCSE 20220613 9:59:02.009000
22 816 XCSE 20220613 10:00:20.757000
23 809 XCSE 20220613 10:13:50.557000
23 809 XCSE 20220613 10:13:50.557000
23 806 XCSE 20220613 10:16:14.567000
15 806 XCSE 20220613 10:16:14.567000
23 808 XCSE 20220613 10:22:46.793000
3 808 XCSE 20220613 10:22:46.835000
4 808 XCSE 20220613 10:22:46.835000
14 808 XCSE 20220613 10:22:46.835000
2 808 XCSE 20220613 10:22:46.856000
2 804 XCSE 20220613 10:26:28.233000
46 803 XCSE 20220613 10:38:33.568000
43 803 XCSE 20220613 10:43:20.139000
2 803 XCSE 20220613 10:43:20.139000
43 800 XCSE 20220613 10:49:12.305000
22 799 XCSE 20220613 10:49:33.127000
8 801 XCSE 20220613 10:52:18.006000
14 801 XCSE 20220613 10:52:18.006000
22 797 XCSE 20220613 10:57:15.205000
21 797 XCSE 20220613 10:57:15.205000
22 794 XCSE 20220613 11:00:07.556000
23 796 XCSE 20220613 11:04:28.421000
10 796 XCSE 20220613 11:04:28.421383
2 796 XCSE 20220613 11:04:51.223083
22 801 XCSE 20220613 11:16:58.698000
23 800 XCSE 20220613 11:23:51.991000
2 801 XCSE 20220613 11:26:30.360000
20 801 XCSE 20220613 11:26:30.360000
5 801 XCSE 20220613 11:30:58.369000
13 801 XCSE 20220613 11:30:58.369000
3 801 XCSE 20220613 11:30:58.369000
20 799 XCSE 20220613 11:34:43.633000
22 800 XCSE 20220613 11:35:27.818000
22 800 XCSE 20220613 11:35:27.818000
18 800 XCSE 20220613 11:37:06.706000
5 800 XCSE 20220613 11:37:06.706000
23 800 XCSE 20220613 11:42:18.177000
7 800 XCSE 20220613 11:54:03.707000
15 800 XCSE 20220613 11:54:03.707000
21 800 XCSE 20220613 11:54:03.724000
7 800 XCSE 20220613 11:54:03.749000
1 799 XCSE 20220613 11:54:54.637000
5 799 XCSE 20220613 11:55:17.016000
23 800 XCSE 20220613 11:56:42.843000
22 802 XCSE 20220613 12:13:23.997000
11 802 XCSE 20220613 12:13:23.997000
23 805 XCSE 20220613 12:14:39.715000
23 805 XCSE 20220613 12:14:39.781000
23 804 XCSE 20220613 12:14:58.969000
2 804 XCSE 20220613 12:16:48.768000
22 804 XCSE 20220613 12:16:48.768000
23 801 XCSE 20220613 12:24:39.258000
22 800 XCSE 20220613 12:30:36.026000
22 799 XCSE 20220613 12:33:05.346000
7 798 XCSE 20220613 12:43:51.021000
1 798 XCSE 20220613 12:43:57.019000
21 798 XCSE 20220613 12:46:11.936000
92 799 XCSE 20220613 12:56:46.128000
22 799 XCSE 20220613 12:57:36.049000
17 803 XCSE 20220613 13:04:25.552000
5 803 XCSE 20220613 13:04:25.552000
20 803 XCSE 20220613 13:07:02.402000
3 803 XCSE 20220613 13:07:02.402000
22 804 XCSE 20220613 13:14:13.426000
22 803 XCSE 20220613 13:18:36.360000
17 803 XCSE 20220613 13:29:50.171000
22 804 XCSE 20220613 13:43:50.157000
22 804 XCSE 20220613 13:48:52.667000
23 805 XCSE 20220613 13:56:02.384000
11 806 XCSE 20220613 14:10:14.219000
7 806 XCSE 20220613 14:10:14.223000
4 806 XCSE 20220613 14:10:14.236000
22 807 XCSE 20220613 14:18:36.038000
22 807 XCSE 20220613 14:45:14.312000
22 808 XCSE 20220613 14:58:14.049000
30 808 XCSE 20220613 15:29:14.702000
13 808 XCSE 20220613 15:29:14.702000
16 808 XCSE 20220613 15:29:14.702000
5 808 XCSE 20220613 15:29:14.702000
21 808 XCSE 20220613 15:29:14.702000
29 808 XCSE 20220613 15:29:14.726000
23 807 XCSE 20220613 15:35:33.760000
23 807 XCSE 20220613 15:35:33.760000
23 805 XCSE 20220613 15:39:32.063000
23 805 XCSE 20220613 15:39:32.063000
18 806 XCSE 20220613 15:46:56.134000
13 806 XCSE 20220613 15:46:56.134000
12 806 XCSE 20220613 15:46:56.134000
18 805 XCSE 20220613 15:50:16.106000
12 805 XCSE 20220613 15:53:03.878000
32 806 XCSE 20220613 16:00:06.062000
11 806 XCSE 20220613 16:00:06.062000
21 806 XCSE 20220613 16:00:06.062000
13 808 XCSE 20220613 16:06:37.721000
42 808 XCSE 20220613 16:06:38.332000
60 808 XCSE 20220613 16:09:28.356000
22 808 XCSE 20220613 16:09:28.356000
21 808 XCSE 20220613 16:09:32.430000
21 807 XCSE 20220613 16:10:28.028000
22 806 XCSE 20220613 16:11:08.352000
22 805 XCSE 20220613 16:15:25.122000
22 805 XCSE 20220613 16:15:25.122000
22 805 XCSE 20220613 16:15:25.122000
5 804 XCSE 20220613 16:18:47.719000
15 804 XCSE 20220613 16:18:47.719000
13 804 XCSE 20220613 16:18:47.719000
22 804 XCSE 20220613 16:18:47.719000
22 804 XCSE 20220613 16:18:47.719000
9 804 XCSE 20220613 16:18:47.719000
22 805 XCSE 20220613 16:18:51.785000
23 803 XCSE 20220613 16:24:33.123000
23 803 XCSE 20220613 16:24:33.123000
3 803 XCSE 20220613 16:24:33.123000
16 803 XCSE 20220613 16:24:38.616000
60 804 XCSE 20220613 16:29:21.270000
10 804 XCSE 20220613 16:31:21.631000
2 804 XCSE 20220613 16:31:21.648000
66 806 XCSE 20220613 16:37:21.444000
21 806 XCSE 20220613 16:37:21.444000
80 806 XCSE 20220613 16:37:21.446000
60 807 XCSE 20220613 16:37:21.446000
18 807 XCSE 20220613 16:38:30.233000
16 807 XCSE 20220613 16:38:47.693000
5 807 XCSE 20220613 16:38:47.693000
2 807 XCSE 20220613 16:39:10.008000
6 807 XCSE 20220613 16:39:10.682000
6 807 XCSE 20220613 16:39:10.722000
17 807 XCSE 20220613 16:39:10.722000
32 806 XCSE 20220613 16:40:25.516411
9 806 XCSE 20220613 16:40:25.516445
22 816 XCSE 20220614 9:02:53.511000
22 815 XCSE 20220614 9:05:13.323000
50 815 XCSE 20220614 9:05:13.326000
21 818 XCSE 20220614 9:07:56.374000
19 818 XCSE 20220614 9:08:05.017000
2 818 XCSE 20220614 9:08:05.017000
19 817 XCSE 20220614 9:08:19.480000
2 817 XCSE 20220614 9:08:19.480000
10 817 XCSE 20220614 9:09:31.887000
11 817 XCSE 20220614 9:09:31.887000
22 817 XCSE 20220614 9:11:07.296000
42 816 XCSE 20220614 9:13:01.025000
6 818 XCSE 20220614 9:18:29.256000
21 817 XCSE 20220614 9:20:24.506000
20 817 XCSE 20220614 9:20:24.506000
1 814 XCSE 20220614 9:20:46.357000
23 814 XCSE 20220614 9:20:46.357000
19 814 XCSE 20220614 9:20:46.357000
23 813 XCSE 20220614 9:20:52.723000
19 813 XCSE 20220614 9:20:52.723000
10 808 XCSE 20220614 9:26:25.617000
12 808 XCSE 20220614 9:26:25.617000
2 807 XCSE 20220614 9:26:43.337000
8 807 XCSE 20220614 9:26:43.337000
12 807 XCSE 20220614 9:26:43.337000
21 807 XCSE 20220614 9:28:09.562000
22 807 XCSE 20220614 9:28:09.662000
22 805 XCSE 20220614 9:31:02.626000
22 805 XCSE 20220614 9:36:17.138000
3 805 XCSE 20220614 9:36:17.138000
18 805 XCSE 20220614 9:36:17.138000
21 807 XCSE 20220614 9:44:24.993000
25 807 XCSE 20220614 9:47:46.857000
21 806 XCSE 20220614 9:49:03.798000
20 806 XCSE 20220614 9:49:03.798000
20 805 XCSE 20220614 9:49:11.955000
24 805 XCSE 20220614 9:49:11.955000
44 807 XCSE 20220614 9:52:31.624000
22 804 XCSE 20220614 9:55:08.157000
41 801 XCSE 20220614 10:03:39.011000
21 801 XCSE 20220614 10:10:11.987000
17 801 XCSE 20220614 10:10:12.009000
3 801 XCSE 20220614 10:10:12.009000
21 800 XCSE 20220614 10:15:35.646000
43 799 XCSE 20220614 10:16:09.015000
21 797 XCSE 20220614 10:18:58.499000
22 796 XCSE 20220614 10:20:50.161000
20 794 XCSE 20220614 10:26:46.022000
21 794 XCSE 20220614 10:26:46.022000
21 793 XCSE 20220614 10:30:14.156000
21 792 XCSE 20220614 10:30:50.878000
22 793 XCSE 20220614 10:35:54.065000
22 793 XCSE 20220614 10:35:54.065000
21 793 XCSE 20220614 10:42:25.840000
8 792 XCSE 20220614 10:46:19.571000
22 791 XCSE 20220614 10:49:05.576000
44 791 XCSE 20220614 10:49:05.576000
13 787 XCSE 20220614 10:58:26.359000
9 787 XCSE 20220614 10:58:26.359000
21 787 XCSE 20220614 10:58:26.359000
21 787 XCSE 20220614 10:58:26.359000
12 786 XCSE 20220614 10:58:57.960000
9 786 XCSE 20220614 10:58:57.960000
24 786 XCSE 20220614 11:02:46.146000
20 786 XCSE 20220614 11:02:46.146000
21 785 XCSE 20220614 11:16:12.160000
20 785 XCSE 20220614 11:16:12.160000
23 787 XCSE 20220614 11:37:48.626000
50 788 XCSE 20220614 11:45:43.749000
47 788 XCSE 20220614 11:45:43.749000
27 788 XCSE 20220614 11:45:43.749000
1 788 XCSE 20220614 11:45:44.439000
13 787 XCSE 20220614 11:47:37.421000
49 787 XCSE 20220614 11:47:37.421000
31 788 XCSE 20220614 11:47:37.442000
22 788 XCSE 20220614 11:47:37.442000
1 787 XCSE 20220614 11:57:17.044000
20 788 XCSE 20220614 11:57:17.044000
31 786 XCSE 20220614 11:58:35.635000
12 786 XCSE 20220614 12:02:42.786000
17 786 XCSE 20220614 12:02:42.786000
29 786 XCSE 20220614 12:02:42.786000
3 786 XCSE 20220614 12:02:42.786000
10 787 XCSE 20220614 12:14:54.908000
40 787 XCSE 20220614 12:14:54.908000
5 787 XCSE 20220614 12:14:54.908000
21 787 XCSE 20220614 12:17:12.552000
1 786 XCSE 20220614 12:19:17.429000
24 786 XCSE 20220614 12:20:57.430000
25 786 XCSE 20220614 12:21:44.784000
18 786 XCSE 20220614 12:21:44.784000
87 787 XCSE 20220614 12:30:33.468000
49 789 XCSE 20220614 12:35:21.961000
14 789 XCSE 20220614 12:35:21.961000
49 788 XCSE 20220614 12:40:54.201000
22 788 XCSE 20220614 12:40:54.201000
17 788 XCSE 20220614 12:40:54.201000
19 787 XCSE 20220614 12:49:03.342000
43 787 XCSE 20220614 12:49:03.342000
20 787 XCSE 20220614 12:49:03.342000
63 787 XCSE 20220614 12:56:59.011000
21 786 XCSE 20220614 12:57:06.343000
21 786 XCSE 20220614 12:57:28.433000
6 786 XCSE 20220614 12:57:28.433000
14 786 XCSE 20220614 12:58:37.445000
7 785 XCSE 20220614 13:02:26.618000
18 785 XCSE 20220614 13:02:26.618000
14 785 XCSE 20220614 13:02:26.618000
3 785 XCSE 20220614 13:02:26.618000
1 784 XCSE 20220614 13:08:54.432000
8 784 XCSE 20220614 13:08:54.432000
21 784 XCSE 20220614 13:08:54.432000
3 784 XCSE 20220614 13:08:54.432000
10 784 XCSE 20220614 13:08:54.432000
21 784 XCSE 20220614 13:09:17.446000
39 786 XCSE 20220614 13:16:38.977000
3 786 XCSE 20220614 13:16:38.986000
66 786 XCSE 20220614 13:25:15.458000
5 785 XCSE 20220614 13:26:49.307000
10 785 XCSE 20220614 13:32:09.923000
48 785 XCSE 20220614 13:32:09.923000
22 785 XCSE 20220614 13:32:09.923000
4 785 XCSE 20220614 13:32:09.923000
1 782 XCSE 20220614 13:36:07.033000
2 782 XCSE 20220614 13:38:13.301000
22 783 XCSE 20220614 13:46:25.389000
60 783 XCSE 20220614 13:47:10.365060
45 783 XCSE 20220614 13:47:10.365060
145 783 XCSE 20220614 13:47:10.365086
21 784 XCSE 20220614 13:47:38.430000
20 784 XCSE 20220614 13:47:56.751000
17 784 XCSE 20220614 13:48:39.752000
4 784 XCSE 20220614 13:48:39.752000
22 784 XCSE 20220614 13:53:05.041000
28 784 XCSE 20220614 13:53:05.041000
20 783 XCSE 20220614 13:59:35.307000
21 783 XCSE 20220614 13:59:35.307000
42 788 XCSE 20220614 14:01:21.143000
20 788 XCSE 20220614 14:01:21.143000
20 789 XCSE 20220614 14:01:43.962000
61 788 XCSE 20220614 14:01:44.867000
4 789 XCSE 20220614 14:07:12.543000
22 789 XCSE 20220614 14:11:12.786000
35 789 XCSE 20220614 14:11:44.208000
44 789 XCSE 20220614 14:17:48.414000
11 787 XCSE 20220614 14:17:49.821000
60 787 XCSE 20220614 14:22:41.418000
42 787 XCSE 20220614 14:22:41.418000
31 786 XCSE 20220614 14:22:43.667000
11 786 XCSE 20220614 14:22:43.667000
22 786 XCSE 20220614 14:25:17.490000
5 785 XCSE 20220614 14:27:37.428000
36 785 XCSE 20220614 14:28:22.540000
30 788 XCSE 20220614 14:30:30.087000
4 787 XCSE 20220614 14:33:16.994000
49 789 XCSE 20220614 14:40:01.115000
24 790 XCSE 20220614 14:42:25.674000
6 791 XCSE 20220614 14:46:27.480000
15 791 XCSE 20220614 14:46:27.480000
42 789 XCSE 20220614 14:49:01.743000
21 789 XCSE 20220614 14:49:17.428000
22 789 XCSE 20220614 14:49:17.428000
1 789 XCSE 20220614 14:49:17.445000
22 789 XCSE 20220614 14:49:17.475000
2 791 XCSE 20220614 14:52:24.970000
60 791 XCSE 20220614 14:55:53.279000
1 790 XCSE 20220614 14:59:56.051000
41 790 XCSE 20220614 14:59:56.051000
41 790 XCSE 20220614 15:05:35.454000
3 790 XCSE 20220614 15:12:37.429000
7 790 XCSE 20220614 15:13:16.199000
25 790 XCSE 20220614 15:13:16.199000
25 790 XCSE 20220614 15:13:16.199000
19 790 XCSE 20220614 15:13:16.199000
5 790 XCSE 20220614 15:13:16.199000
8 789 XCSE 20220614 15:14:20.064000
3 789 XCSE 20220614 15:14:20.064000
10 789 XCSE 20220614 15:14:20.064000
21 789 XCSE 20220614 15:15:24.497000
20 789 XCSE 20220614 15:15:24.497000
9 790 XCSE 20220614 15:20:21.243000
43 790 XCSE 20220614 15:23:52.131000
21 790 XCSE 20220614 15:27:16.803000
17 789 XCSE 20220614 15:28:38.253000
5 789 XCSE 20220614 15:28:38.270000
20 789 XCSE 20220614 15:28:38.275000
2 789 XCSE 20220614 15:28:38.275000
21 789 XCSE 20220614 15:30:57.420000
39 788 XCSE 20220614 15:31:39.294000
3 788 XCSE 20220614 15:31:39.294000
42 787 XCSE 20220614 15:35:10.712000
86 786 XCSE 20220614 15:40:37.170000
20 787 XCSE 20220614 15:43:52.004000
11 787 XCSE 20220614 15:44:34.298000
9 787 XCSE 20220614 15:44:34.298000
14 787 XCSE 20220614 15:45:14.969000
6 787 XCSE 20220614 15:45:14.969000
8 787 XCSE 20220614 15:45:58.641000
13 787 XCSE 20220614 15:45:58.641000
21 787 XCSE 20220614 15:46:41.010000
81 787 XCSE 20220614 15:50:56.246000
60 788 XCSE 20220614 15:50:56.251000
20 788 XCSE 20220614 15:51:10.020000
1 788 XCSE 20220614 15:51:22.411000
19 788 XCSE 20220614 15:51:22.411000
1 788 XCSE 20220614 15:51:33.021000
14 788 XCSE 20220614 15:51:33.021000
5 788 XCSE 20220614 15:51:47.043000
19 789 XCSE 20220614 15:52:58.016000
21 789 XCSE 20220614 15:52:58.016000
6 789 XCSE 20220614 15:52:58.016000
17 789 XCSE 20220614 15:52:58.500000
8 789 XCSE 20220614 15:52:58.500000
43 793 XCSE 20220614 16:09:06.206000
14 792 XCSE 20220614 16:10:18.906000
27 792 XCSE 20220614 16:10:18.906000
14 792 XCSE 20220614 16:10:20.824000
60 793 XCSE 20220614 16:10:31.950000
22 794 XCSE 20220614 16:17:37.429747
18 794 XCSE 20220614 16:20:06.955211
25 794 XCSE 20220614 16:20:06.955233
102 794 XCSE 20220614 16:20:06.955235
24 791 XCSE 20220614 16:25:57.426647
13 791 XCSE 20220614 16:27:37.427868
7 791 XCSE 20220614 16:28:12.208948
56 791 XCSE 20220614 16:28:12.208971
25 791 XCSE 20220614 16:28:12.208974
9 791 XCSE 20220614 16:28:12.208985
130 791 XCSE 20220614 16:28:12.209005
50 791 XCSE 20220614 16:28:12.209101
50 791 XCSE 20220614 16:28:12.210653
22 792 XCSE 20220614 16:34:07.283388
67 792 XCSE 20220614 16:34:07.283388
3 792 XCSE 20220614 16:34:07.283388
36 792 XCSE 20220614 16:34:07.283388
60 792 XCSE 20220614 16:34:07.283388
24 792 XCSE 20220614 16:34:07.283520
44 792 XCSE 20220614 16:34:07.283542
18 792 XCSE 20220614 16:34:07.283544
32 792 XCSE 20220614 16:34:07.283544
25 792 XCSE 20220614 16:34:07.283560
100 792 XCSE 20220614 16:34:07.302435
13 792 XCSE 20220614 16:34:17.428351
87 792 XCSE 20220614 16:34:18.416562
105 792 XCSE 20220614 16:34:18.416562
22 795 XCSE 20220615 9:00:16.924000
21 796 XCSE 20220615 9:03:47.067000
36 793 XCSE 20220615 9:03:49.345000
21 795 XCSE 20220615 9:05:02.139000
21 794 XCSE 20220615 9:05:19.333000
21 793 XCSE 20220615 9:05:22.233000
21 792 XCSE 20220615 9:06:03.288000
21 794 XCSE 20220615 9:08:33.684000
21 794 XCSE 20220615 9:08:33.684000
1 794 XCSE 20220615 9:08:33.708000
21 794 XCSE 20220615 9:08:33.727000
22 793 XCSE 20220615 9:10:49.071000
21 794 XCSE 20220615 9:13:37.417000
21 796 XCSE 20220615 9:17:00.630000
21 796 XCSE 20220615 9:17:00.630000
22 796 XCSE 20220615 9:17:00.654000
43 796 XCSE 20220615 9:20:30.190000
18 796 XCSE 20220615 9:23:06.270000
3 796 XCSE 20220615 9:23:06.270000
2 795 XCSE 20220615 9:25:30.538000
19 795 XCSE 20220615 9:25:30.547000
21 795 XCSE 20220615 9:25:30.547000
1 803 XCSE 20220615 9:39:54.070000
25 803 XCSE 20220615 9:39:54.070000
22 803 XCSE 20220615 9:39:54.070000
33 805 XCSE 20220615 9:39:55.769000
2 804 XCSE 20220615 9:42:07.142000
87 804 XCSE 20220615 9:42:07.142000
2 804 XCSE 20220615 9:42:07.142000
2 804 XCSE 20220615 9:42:07.142000
37 804 XCSE 20220615 9:42:07.168000
17 803 XCSE 20220615 9:42:20.556000
2 803 XCSE 20220615 9:42:20.556000
2 803 XCSE 20220615 9:42:20.556000
22 803 XCSE 20220615 9:44:55.975000
22 803 XCSE 20220615 9:45:22.423000
21 803 XCSE 20220615 9:47:13.839000
22 800 XCSE 20220615 9:49:28.843000
55 803 XCSE 20220615 9:59:02.513000
11 803 XCSE 20220615 9:59:02.514000
22 804 XCSE 20220615 9:59:05.190000
21 804 XCSE 20220615 10:00:51.003000
33 804 XCSE 20220615 10:06:23.726000
8 804 XCSE 20220615 10:06:23.726000
43 806 XCSE 20220615 10:12:15.948000
22 807 XCSE 20220615 10:14:15.071000
41 811 XCSE 20220615 10:29:01.768000
44 811 XCSE 20220615 10:29:01.792000
22 811 XCSE 20220615 10:34:18.558000
22 811 XCSE 20220615 10:34:18.582000
22 810 XCSE 20220615 10:36:02.378000
21 812 XCSE 20220615 10:48:18.426000
21 812 XCSE 20220615 10:48:18.426000
21 812 XCSE 20220615 10:48:18.426000
21 812 XCSE 20220615 10:48:18.426000
21 812 XCSE 20220615 10:50:04.801000
44 811 XCSE 20220615 10:55:50.412000
21 809 XCSE 20220615 11:00:12.963000
22 808 XCSE 20220615 11:02:00.819000
22 808 XCSE 20220615 11:05:17.126000
21 808 XCSE 20220615 11:05:17.149000
21 806 XCSE 20220615 11:09:17.637000
22 806 XCSE 20220615 11:11:53.459000
14 806 XCSE 20220615 11:11:53.459000
7 806 XCSE 20220615 11:11:53.459000
21 809 XCSE 20220615 11:18:55.207000
21 809 XCSE 20220615 11:18:55.207000
21 809 XCSE 20220615 11:22:25.424000
21 809 XCSE 20220615 11:27:57.878000
21 809 XCSE 20220615 11:29:00.536000
22 809 XCSE 20220615 11:34:58.153000
21 808 XCSE 20220615 11:37:48.117000
5 808 XCSE 20220615 11:44:07.683000
36 808 XCSE 20220615 11:44:07.683000
22 806 XCSE 20220615 11:47:36.326000
21 806 XCSE 20220615 11:47:36.448000
3 806 XCSE 20220615 11:56:42.237000
21 806 XCSE 20220615 12:00:23.783000
22 806 XCSE 20220615 12:07:04.169000
21 806 XCSE 20220615 12:07:04.193000
20 806 XCSE 20220615 12:22:04.621000
2 806 XCSE 20220615 12:22:04.621000
21 806 XCSE 20220615 12:22:04.621000
19 806 XCSE 20220615 12:23:56.306000
1 806 XCSE 20220615 12:23:56.306000
20 806 XCSE 20220615 12:23:56.306000
10 806 XCSE 20220615 12:23:56.306000
14 806 XCSE 20220615 12:23:56.306000
28 805 XCSE 20220615 12:24:31.190000
14 805 XCSE 20220615 12:24:31.190000
41 803 XCSE 20220615 12:32:51.639000
21 803 XCSE 20220615 12:32:51.639000
22 803 XCSE 20220615 12:35:01.042000
22 803 XCSE 20220615 12:35:01.042000
16 803 XCSE 20220615 13:00:36.448000
45 803 XCSE 20220615 13:00:36.448000
21 803 XCSE 20220615 13:00:36.448000
16 803 XCSE 20220615 13:00:36.473000
16 803 XCSE 20220615 13:00:36.489000
14 803 XCSE 20220615 13:00:36.489000
17 803 XCSE 20220615 13:00:36.490000
25 803 XCSE 20220615 13:00:41.226000
39 803 XCSE 20220615 13:00:41.226000
21 802 XCSE 20220615 13:01:25.110000
21 802 XCSE 20220615 13:01:25.110000
21 800 XCSE 20220615 13:02:18.440000
21 800 XCSE 20220615 13:02:18.440000
21 801 XCSE 20220615 13:03:44.392000
15 801 XCSE 20220615 13:06:33.190000
6 801 XCSE 20220615 13:06:33.190000
21 801 XCSE 20220615 13:06:33.190000
15 801 XCSE 20220615 13:06:33.215000
34 803 XCSE 20220615 13:29:15.817000
8 805 XCSE 20220615 13:33:34.088000
21 804 XCSE 20220615 13:35:12.399000
20 804 XCSE 20220615 13:35:12.399000
20 804 XCSE 20220615 13:35:12.399000
63 804 XCSE 20220615 13:35:12.648000
22 804 XCSE 20220615 13:35:44.411000
21 804 XCSE 20220615 13:35:44.436000
22 803 XCSE 20220615 13:36:03.082000
1 803 XCSE 20220615 13:36:03.082000
1 803 XCSE 20220615 13:36:03.082000
1 803 XCSE 20220615 13:36:03.082000
18 803 XCSE 20220615 13:36:03.106000
21 802 XCSE 20220615 13:38:41.226000
21 801 XCSE 20220615 13:40:05.357000
14 802 XCSE 20220615 13:51:20.486000
48 802 XCSE 20220615 13:51:20.487000
2 802 XCSE 20220615 13:51:20.487000
19 802 XCSE 20220615 13:51:20.487000
21 802 XCSE 20220615 14:04:02.318000
7 802 XCSE 20220615 14:04:02.318000
21 802 XCSE 20220615 14:04:02.318000
35 802 XCSE 20220615 14:05:21.354000
5 802 XCSE 20220615 14:05:21.354000
5 802 XCSE 20220615 14:07:29.505000
2 802 XCSE 20220615 14:07:29.505000
14 802 XCSE 20220615 14:07:29.505000
4 802 XCSE 20220615 14:07:29.505000
21 802 XCSE 20220615 14:07:29.505000
10 802 XCSE 20220615 14:07:29.522000
1 802 XCSE 20220615 14:10:16.497000
10 802 XCSE 20220615 14:10:16.497000
9 802 XCSE 20220615 14:10:16.497000
22 802 XCSE 20220615 14:10:16.497000
3 802 XCSE 20220615 14:10:16.521000
10 802 XCSE 20220615 14:10:16.521000
22 802 XCSE 20220615 14:12:39.657000
22 802 XCSE 20220615 14:12:39.657000
22 801 XCSE 20220615 14:19:16.021000
5 801 XCSE 20220615 14:19:16.023000
17 801 XCSE 20220615 14:19:16.023000
21 801 XCSE 20220615 14:19:16.045000
14 801 XCSE 20220615 14:21:18.070000
7 801 XCSE 20220615 14:21:18.076000
21 801 XCSE 20220615 14:21:18.076000
14 801 XCSE 20220615 14:21:18.094000
41 801 XCSE 20220615 14:23:42.774000
21 801 XCSE 20220615 14:23:42.774000
31 801 XCSE 20220615 14:28:09.768000
13 801 XCSE 20220615 14:28:09.768000
22 801 XCSE 20220615 14:28:09.768000
22 801 XCSE 20220615 14:28:09.805000
22 801 XCSE 20220615 14:30:49.602000
22 801 XCSE 20220615 14:30:49.602000
22 800 XCSE 20220615 14:32:20.641000
22 800 XCSE 20220615 14:40:56.724000
32 803 XCSE 20220615 15:02:00.769000
11 803 XCSE 20220615 15:02:00.781000
3 803 XCSE 20220615 15:02:00.781000
19 803 XCSE 20220615 15:02:00.781000
21 803 XCSE 20220615 15:02:00.782000
44 804 XCSE 20220615 15:12:42.279000
21 804 XCSE 20220615 15:12:42.303000
14 803 XCSE 20220615 15:12:42.956000
8 803 XCSE 20220615 15:12:42.956000
15 806 XCSE 20220615 15:29:08.073000
4 806 XCSE 20220615 15:29:08.073000
41 806 XCSE 20220615 15:30:51.631000
43 806 XCSE 20220615 15:30:51.656000
43 806 XCSE 20220615 15:30:51.707000
14 806 XCSE 20220615 15:31:02.231000
22 806 XCSE 20220615 15:31:02.260000
42 806 XCSE 20220615 15:35:57.442000
20 807 XCSE 20220615 15:40:01.607000
21 807 XCSE 20220615 15:41:00.042000
14 810 XCSE 20220615 15:44:43.328000
59 810 XCSE 20220615 15:44:45.640000
1 810 XCSE 20220615 15:46:26.035000
49 810 XCSE 20220615 15:47:04.590000
29 810 XCSE 20220615 15:48:16.219000
14 810 XCSE 20220615 15:48:16.219000
17 810 XCSE 20220615 15:48:16.243000
12 810 XCSE 20220615 15:48:16.243000
42 811 XCSE 20220615 15:50:58.366000
13 814 XCSE 20220615 15:55:56.851000
21 813 XCSE 20220615 15:56:20.460000
42 813 XCSE 20220615 15:56:20.460000
55 813 XCSE 20220615 15:56:20.476000
21 812 XCSE 20220615 16:04:01.489000
