Close

Share buy-back programme – week 22

Nasdaq Copenhagen
London Stock Exchange
Euronext Dublin
Other stakeholders

Date        07.06.2022

Share buy-back programme week 22

The share buy-back programme runs from and including 3 February 2022 up to and including 28 July 2022. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 369 million under a share buy-back programme, see company announcement of 2 February 2022.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK)
Total in accordance with the last announcement 317,677 825.69 262,302,870
30 May 2022 2,900 828.73 2,403,317
31 May 2022 2,800 831.40 2,327,920
01 June 2022 3,000 829.95 2,489,850
02 June 2022 3,000 824.27 2,472,810
03 June 2022 800 869.63 695,704
Total under the share buy-back programme 330,177 825.90 272,692,471

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

  • 330,177 shares under the present share buy-back programme corresponding to 1.2 % of the company’s share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,
Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
CEO

Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET
22 830 XCSE 20220530 9:01:01.801000
10 828 XCSE 20220530 9:01:56.926000
12 828 XCSE 20220530 9:01:56.926000
22 828 XCSE 20220530 9:02:54.273000
42 831 XCSE 20220530 9:09:58.276000
21 830 XCSE 20220530 9:09:58.305000
21 828 XCSE 20220530 9:13:11.041000
41 829 XCSE 20220530 9:19:38.153000
21 828 XCSE 20220530 9:21:51.764000
22 827 XCSE 20220530 9:24:12.796000
17 828 XCSE 20220530 9:28:07.647000
5 828 XCSE 20220530 9:28:07.647000
22 827 XCSE 20220530 9:28:28.249000
22 829 XCSE 20220530 9:40:27.690000
22 829 XCSE 20220530 9:49:32.576000
22 828 XCSE 20220530 9:55:01.934000
22 828 XCSE 20220530 9:56:07.062000
21 828 XCSE 20220530 10:06:46.997000
21 829 XCSE 20220530 10:13:30.565000
7 828 XCSE 20220530 10:20:01.133000
8 828 XCSE 20220530 10:20:01.133000
21 827 XCSE 20220530 10:22:56.059000
22 827 XCSE 20220530 10:22:56.059000
21 826 XCSE 20220530 10:22:56.083000
15 828 XCSE 20220530 10:35:59.695000
26 828 XCSE 20220530 10:35:59.704000
22 827 XCSE 20220530 10:36:04.103000
21 827 XCSE 20220530 10:41:15.183000
3 827 XCSE 20220530 10:52:47.232000
54 829 XCSE 20220530 10:57:42.914000
8 829 XCSE 20220530 10:57:42.914000
22 829 XCSE 20220530 11:04:08.027000
21 830 XCSE 20220530 11:09:23.534000
3 831 XCSE 20220530 11:20:45.449000
40 831 XCSE 20220530 11:20:45.449000
21 831 XCSE 20220530 11:28:08.604000
22 831 XCSE 20220530 11:29:50.415000
6 834 XCSE 20220530 11:43:20.668000
36 834 XCSE 20220530 11:43:20.672000
22 833 XCSE 20220530 11:52:48.177000
21 832 XCSE 20220530 11:52:48.210000
12 830 XCSE 20220530 11:57:33.878000
9 830 XCSE 20220530 11:59:32.545000
12 830 XCSE 20220530 11:59:32.545000
22 830 XCSE 20220530 12:14:38.082000
21 830 XCSE 20220530 12:14:38.082000
21 830 XCSE 20220530 12:14:38.082000
21 829 XCSE 20220530 12:23:35.687000
20 829 XCSE 20220530 12:23:35.687000
43 829 XCSE 20220530 12:25:13.498000
22 828 XCSE 20220530 12:25:56.367000
1 829 XCSE 20220530 12:43:00.569000
20 829 XCSE 20220530 12:43:00.569000
68 830 XCSE 20220530 13:09:58.316000
20 829 XCSE 20220530 13:10:45.498000
1 829 XCSE 20220530 13:10:45.498000
3 829 XCSE 20220530 13:36:19.145000
19 829 XCSE 20220530 13:36:19.145000
21 829 XCSE 20220530 13:36:19.145000
21 829 XCSE 20220530 13:36:19.145000
21 829 XCSE 20220530 13:36:19.145000
21 829 XCSE 20220530 13:36:19.145000
21 829 XCSE 20220530 13:36:19.186000
21 828 XCSE 20220530 13:38:04.004000
21 828 XCSE 20220530 13:45:29.153000
61 829 XCSE 20220530 14:00:30.546000
22 829 XCSE 20220530 14:00:30.573000
22 828 XCSE 20220530 14:14:23.755000
22 827 XCSE 20220530 14:16:17.986000
22 827 XCSE 20220530 14:16:17.986000
21 826 XCSE 20220530 14:28:20.039000
20 828 XCSE 20220530 14:29:36.664000
21 829 XCSE 20220530 14:39:58.130000
65 829 XCSE 20220530 14:39:58.130000
10 829 XCSE 20220530 14:39:58.152000
21 828 XCSE 20220530 14:48:58.779000
22 828 XCSE 20220530 14:49:19.797000
22 828 XCSE 20220530 14:57:33.125000
22 828 XCSE 20220530 14:57:33.125000
21 828 XCSE 20220530 14:57:33.125000
21 828 XCSE 20220530 14:58:03.204000
21 827 XCSE 20220530 15:04:19.800000
10 828 XCSE 20220530 15:23:20.114000
34 828 XCSE 20220530 15:23:20.114000
21 827 XCSE 20220530 15:23:22.387000
21 827 XCSE 20220530 15:29:20.141000
21 826 XCSE 20220530 15:29:20.179000
20 827 XCSE 20220530 15:32:23.902000
66 827 XCSE 20220530 15:37:52.666000
19 828 XCSE 20220530 15:41:06.888000
3 828 XCSE 20220530 15:41:06.888000
22 829 XCSE 20220530 15:49:49.746000
7 828 XCSE 20220530 15:55:00.947000
14 828 XCSE 20220530 15:55:00.947000
17 827 XCSE 20220530 15:58:35.797000
5 827 XCSE 20220530 15:58:35.797000
35 828 XCSE 20220530 16:04:55.510000
27 828 XCSE 20220530 16:04:55.510000
28 828 XCSE 20220530 16:04:55.510000
5 828 XCSE 20220530 16:04:55.510000
85 828 XCSE 20220530 16:13:38.794000
22 828 XCSE 20220530 16:13:38.795000
8 829 XCSE 20220530 16:19:04.167000
1 829 XCSE 20220530 16:19:04.167000
8 829 XCSE 20220530 16:19:04.167000
16 829 XCSE 20220530 16:19:04.208000
7 829 XCSE 20220530 16:19:04.208000
5 829 XCSE 20220530 16:19:04.249000
70 829 XCSE 20220530 16:19:04.316000
9 829 XCSE 20220530 16:19:04.316000
83 829 XCSE 20220530 16:31:03.631000
87 829 XCSE 20220530 16:31:03.631000
16 828 XCSE 20220530 16:33:14.006000
64 828 XCSE 20220530 16:33:14.006000
22 828 XCSE 20220530 16:33:14.006000
81 829 XCSE 20220530 16:39:18.528000
20 829 XCSE 20220530 16:39:18.528000
41 829 XCSE 20220530 16:39:18.528000
11 830 XCSE 20220530 16:39:18.533000
36 830 XCSE 20220530 16:39:18.533000
64 830 XCSE 20220530 16:39:18.534000
1 830 XCSE 20220530 16:39:18.534000
5 829 XCSE 20220531 9:01:02.376000
22 828 XCSE 20220531 9:02:40.700000
15 828 XCSE 20220531 9:06:30.595000
7 828 XCSE 20220531 9:06:30.595000
22 826 XCSE 20220531 9:09:45.575000
22 825 XCSE 20220531 9:14:34.923000
10 824 XCSE 20220531 9:16:25.213777
10 824 XCSE 20220531 9:16:25.232101
10 824 XCSE 20220531 9:16:25.249005
3 824 XCSE 20220531 9:18:22.509715
22 824 XCSE 20220531 9:19:32.433000
7 824 XCSE 20220531 9:19:32.433716
10 824 XCSE 20220531 9:19:32.451271
10 824 XCSE 20220531 9:19:35.208799
10 824 XCSE 20220531 9:19:35.538973
10 824 XCSE 20220531 9:19:35.539064
70 824 XCSE 20220531 9:19:35.539088
10 824 XCSE 20220531 9:19:35.539164
10 824 XCSE 20220531 9:20:24.154430
20 824 XCSE 20220531 9:20:24.154530
10 824 XCSE 20220531 9:20:24.154530
21 823 XCSE 20220531 9:22:19.946000
67 823 XCSE 20220531 9:23:11.266621
33 823 XCSE 20220531 9:23:11.266643
22 822 XCSE 20220531 9:30:16.934000
22 826 XCSE 20220531 9:54:10.513000
22 825 XCSE 20220531 10:01:17.454000
21 825 XCSE 20220531 10:01:17.454000
41 825 XCSE 20220531 10:01:18.768000
17 831 XCSE 20220531 10:05:37.827000
4 831 XCSE 20220531 10:05:37.827000
22 830 XCSE 20220531 10:13:38.489000
22 830 XCSE 20220531 10:13:38.489000
14 832 XCSE 20220531 10:24:02.629000
29 832 XCSE 20220531 10:24:02.629000
38 832 XCSE 20220531 10:24:02.652000
12 833 XCSE 20220531 10:33:44.570000
10 833 XCSE 20220531 10:33:44.570000
21 835 XCSE 20220531 10:46:22.363000
15 833 XCSE 20220531 10:55:47.516000
20 833 XCSE 20220531 10:55:47.516000
42 834 XCSE 20220531 10:58:45.031000
21 834 XCSE 20220531 10:58:45.031000
18 832 XCSE 20220531 11:00:48.032000
1 832 XCSE 20220531 11:14:14.823000
18 832 XCSE 20220531 11:14:14.823000
2 832 XCSE 20220531 11:14:14.823000
20 832 XCSE 20220531 11:14:14.823000
18 831 XCSE 20220531 11:14:15.038000
4 831 XCSE 20220531 11:14:15.038000
2 831 XCSE 20220531 11:14:15.038000
20 831 XCSE 20220531 11:14:15.038000
5 831 XCSE 20220531 11:25:14.577000
15 830 XCSE 20220531 11:30:46.851000
1 831 XCSE 20220531 11:37:14.097000
12 830 XCSE 20220531 11:37:14.119000
8 830 XCSE 20220531 11:37:14.119000
24 830 XCSE 20220531 11:37:14.134000
6 829 XCSE 20220531 11:38:42.842000
14 829 XCSE 20220531 11:38:42.842000
12 829 XCSE 20220531 11:38:42.842000
1 829 XCSE 20220531 11:38:42.842000
8 829 XCSE 20220531 11:38:42.842000
2 831 XCSE 20220531 12:01:44.790000
12 831 XCSE 20220531 12:01:44.790000
47 831 XCSE 20220531 12:01:44.790000
4 831 XCSE 20220531 12:05:08.169000
21 831 XCSE 20220531 12:06:47.625000
21 831 XCSE 20220531 12:09:36.561000
21 831 XCSE 20220531 12:12:30.182000
22 829 XCSE 20220531 12:18:49.604000
19 829 XCSE 20220531 12:18:49.604000
19 828 XCSE 20220531 12:37:52.785000
24 828 XCSE 20220531 12:37:52.785000
21 828 XCSE 20220531 12:37:52.785000
70 828 XCSE 20220531 12:37:52.809000
41 828 XCSE 20220531 12:37:52.809000
44 832 XCSE 20220531 12:42:52.850000
18 831 XCSE 20220531 12:44:28.440000
4 831 XCSE 20220531 12:44:28.440000
18 830 XCSE 20220531 12:54:00.784000
3 830 XCSE 20220531 12:54:00.784000
21 830 XCSE 20220531 12:54:00.784000
22 831 XCSE 20220531 12:55:23.372000
21 832 XCSE 20220531 12:55:29.989000
10 830 XCSE 20220531 13:21:23.825000
16 831 XCSE 20220531 13:31:35.818000
38 831 XCSE 20220531 13:31:35.818000
20 831 XCSE 20220531 13:31:35.818000
17 832 XCSE 20220531 13:37:41.337000
4 832 XCSE 20220531 13:37:41.337000
60 831 XCSE 20220531 13:38:36.693000
7 831 XCSE 20220531 13:41:26.687000
16 831 XCSE 20220531 13:41:26.687000
19 831 XCSE 20220531 13:41:26.687000
7 830 XCSE 20220531 13:41:26.725000
15 830 XCSE 20220531 13:41:26.725000
65 833 XCSE 20220531 14:09:56.089000
21 833 XCSE 20220531 14:10:00.061000
15 832 XCSE 20220531 14:16:30.555000
15 832 XCSE 20220531 14:17:04.078000
6 832 XCSE 20220531 14:17:04.078000
1 835 XCSE 20220531 14:50:04.494000
61 835 XCSE 20220531 14:50:39.535000
21 835 XCSE 20220531 14:50:39.557000
52 836 XCSE 20220531 15:02:04.477000
12 835 XCSE 20220531 15:06:34.689000
10 835 XCSE 20220531 15:06:34.689000
12 833 XCSE 20220531 15:06:34.846000
10 833 XCSE 20220531 15:06:34.846000
21 834 XCSE 20220531 15:08:47.357000
83 833 XCSE 20220531 15:12:12.553000
32 835 XCSE 20220531 15:21:18.216000
18 836 XCSE 20220531 15:26:58.830000
44 836 XCSE 20220531 15:26:58.830000
22 836 XCSE 20220531 15:31:38.382000
21 835 XCSE 20220531 15:38:40.786000
10 834 XCSE 20220531 15:38:40.934000
30 835 XCSE 20220531 15:42:23.233000
20 836 XCSE 20220531 15:44:20.455000
42 836 XCSE 20220531 15:46:18.630000
1 836 XCSE 20220531 15:47:28.538000
21 836 XCSE 20220531 15:48:02.825000
22 836 XCSE 20220531 15:51:20.474000
21 836 XCSE 20220531 15:53:43.729000
22 837 XCSE 20220531 16:04:50.634000
22 836 XCSE 20220531 16:09:21.765000
22 834 XCSE 20220531 16:11:18.706000
11 834 XCSE 20220531 16:11:18.706000
58 841 XCSE 20220531 16:20:21.250000
14 841 XCSE 20220531 16:20:21.293000
22 841 XCSE 20220531 16:20:21.293000
136 840 XCSE 20220531 16:25:15.543968
21 848 XCSE 20220601 9:01:04.629000
5 844 XCSE 20220601 9:02:02.306000
17 844 XCSE 20220601 9:02:02.306000
21 844 XCSE 20220601 9:03:14.367000
21 842 XCSE 20220601 9:09:31.681000
22 842 XCSE 20220601 9:10:08.542000
22 842 XCSE 20220601 9:10:08.733000
13 842 XCSE 20220601 9:16:42.928000
8 842 XCSE 20220601 9:16:42.928000
22 840 XCSE 20220601 9:18:14.691000
21 840 XCSE 20220601 9:18:14.691000
22 841 XCSE 20220601 9:20:21.299000
21 839 XCSE 20220601 9:22:04.779000
22 840 XCSE 20220601 9:25:00.310000
20 840 XCSE 20220601 9:34:33.215000
13 839 XCSE 20220601 9:36:03.022000
8 839 XCSE 20220601 9:36:03.022000
13 838 XCSE 20220601 9:41:04.177000
20 838 XCSE 20220601 9:41:04.177000
20 838 XCSE 20220601 9:41:04.177000
8 838 XCSE 20220601 9:41:04.177000
14 837 XCSE 20220601 9:41:04.202000
7 837 XCSE 20220601 9:41:04.203000
7 836 XCSE 20220601 9:41:47.303000
14 836 XCSE 20220601 9:41:47.303000
21 835 XCSE 20220601 9:45:24.886000
22 835 XCSE 20220601 9:51:01.450000
21 835 XCSE 20220601 9:51:13.104000
21 834 XCSE 20220601 9:53:35.603000
22 831 XCSE 20220601 10:00:16.264000
21 830 XCSE 20220601 10:01:37.105000
21 831 XCSE 20220601 10:06:00.417000
21 830 XCSE 20220601 10:09:05.983000
22 830 XCSE 20220601 10:14:55.702000
43 832 XCSE 20220601 10:26:09.424000
22 832 XCSE 20220601 10:26:09.424000
21 831 XCSE 20220601 10:26:53.258000
22 831 XCSE 20220601 10:37:41.651000
20 831 XCSE 20220601 10:37:41.651000
22 832 XCSE 20220601 10:38:32.485000
21 831 XCSE 20220601 10:42:18.796000
29 832 XCSE 20220601 10:58:03.405000
36 832 XCSE 20220601 10:58:03.405000
42 832 XCSE 20220601 11:04:54.387000
21 831 XCSE 20220601 11:06:18.495000
3 831 XCSE 20220601 11:06:54.899000
19 831 XCSE 20220601 11:06:54.899000
22 832 XCSE 20220601 11:06:54.912000
22 832 XCSE 20220601 11:09:57.581000
25 832 XCSE 20220601 11:25:10.172000
21 833 XCSE 20220601 11:27:44.607000
22 833 XCSE 20220601 11:28:28.992000
21 832 XCSE 20220601 11:40:36.564000
43 832 XCSE 20220601 11:48:45.750000
1 831 XCSE 20220601 11:59:15.332000
22 831 XCSE 20220601 11:59:15.333000
21 831 XCSE 20220601 11:59:15.333000
21 831 XCSE 20220601 11:59:15.333000
8 831 XCSE 20220601 12:00:01.115000
12 832 XCSE 20220601 12:19:42.907000
4 832 XCSE 20220601 12:19:42.907000
9 832 XCSE 20220601 12:24:15.970000
12 832 XCSE 20220601 12:24:15.970000
21 832 XCSE 20220601 12:32:02.986000
21 832 XCSE 20220601 12:38:48.998000
81 832 XCSE 20220601 12:51:16.367000
33 832 XCSE 20220601 12:51:16.390000
38 831 XCSE 20220601 12:52:23.790000
21 833 XCSE 20220601 12:52:36.032000
21 832 XCSE 20220601 13:05:32.505000
12 832 XCSE 20220601 13:20:40.093000
10 832 XCSE 20220601 13:20:40.095000
12 832 XCSE 20220601 13:20:40.117000
61 833 XCSE 20220601 13:33:50.295000
21 832 XCSE 20220601 13:33:51.415000
21 832 XCSE 20220601 13:35:23.910000
22 830 XCSE 20220601 13:56:52.276000
22 830 XCSE 20220601 13:56:52.276000
22 830 XCSE 20220601 13:56:52.276000
22 830 XCSE 20220601 13:56:52.276000
1 828 XCSE 20220601 14:13:17.425000
26 828 XCSE 20220601 14:13:52.306000
15 828 XCSE 20220601 14:13:52.306000
42 828 XCSE 20220601 14:13:52.445000
37 827 XCSE 20220601 14:14:37.110000
42 828 XCSE 20220601 14:17:13.087000
21 828 XCSE 20220601 14:17:49.944000
22 827 XCSE 20220601 14:24:27.505000
22 827 XCSE 20220601 14:24:27.505000
19 827 XCSE 20220601 14:30:44.211000
3 827 XCSE 20220601 14:38:29.508000
19 827 XCSE 20220601 14:38:29.508000
23 827 XCSE 20220601 14:43:47.104000
13 827 XCSE 20220601 14:45:14.015000
21 827 XCSE 20220601 14:45:14.015000
30 827 XCSE 20220601 14:45:14.015000
19 827 XCSE 20220601 14:55:26.192000
2 827 XCSE 20220601 14:55:26.200000
20 827 XCSE 20220601 14:55:26.200000
21 826 XCSE 20220601 15:01:27.251000
11 826 XCSE 20220601 15:01:27.251000
9 826 XCSE 20220601 15:01:27.270000
17 827 XCSE 20220601 15:14:42.321000
3 827 XCSE 20220601 15:14:42.321000
1 827 XCSE 20220601 15:18:47.301000
19 827 XCSE 20220601 15:18:47.301000
2 827 XCSE 20220601 15:22:38.308000
18 827 XCSE 20220601 15:22:38.308000
104 829 XCSE 20220601 15:26:49.939000
22 826 XCSE 20220601 15:29:54.157000
82 827 XCSE 20220601 15:38:46.304000
21 827 XCSE 20220601 15:38:46.404000
21 827 XCSE 20220601 15:38:46.468000
15 826 XCSE 20220601 15:50:57.185000
7 826 XCSE 20220601 15:50:57.185000
20 826 XCSE 20220601 15:53:22.707000
42 825 XCSE 20220601 15:54:11.874000
20 825 XCSE 20220601 15:54:11.874000
2 824 XCSE 20220601 15:57:12.371000
6 824 XCSE 20220601 15:57:12.371000
14 824 XCSE 20220601 15:57:12.371000
22 824 XCSE 20220601 15:57:12.371000
42 825 XCSE 20220601 16:00:03.487000
22 824 XCSE 20220601 16:00:48.231000
21 824 XCSE 20220601 16:02:26.636000
43 824 XCSE 20220601 16:05:31.974000
22 823 XCSE 20220601 16:07:02.549000
22 821 XCSE 20220601 16:15:14.811000
21 821 XCSE 20220601 16:15:14.811000
22 820 XCSE 20220601 16:19:34.022000
21 819 XCSE 20220601 16:22:50.508000
22 818 XCSE 20220601 16:27:04.487000
43 819 XCSE 20220601 16:32:33.772000
22 819 XCSE 20220601 16:33:05.383000
4 819 XCSE 20220601 16:34:55.070000
17 819 XCSE 20220601 16:35:49.750000
4 819 XCSE 20220601 16:35:49.750000
5 819 XCSE 20220601 16:44:23.147000
89 819 XCSE 20220601 16:46:29.279357
20 820 XCSE 20220602 9:03:35.123000
20 819 XCSE 20220602 9:05:03.350000
21 821 XCSE 20220602 9:09:05.958000
5 820 XCSE 20220602 9:09:05.998000
17 820 XCSE 20220602 9:09:05.998000
28 820 XCSE 20220602 9:09:05.998000
20 822 XCSE 20220602 9:13:12.165000
1 822 XCSE 20220602 9:15:10.026000
41 821 XCSE 20220602 9:17:01.285000
20 819 XCSE 20220602 9:30:41.128000
42 819 XCSE 20220602 9:30:41.128000
35 820 XCSE 20220602 9:30:41.155000
20 820 XCSE 20220602 9:33:30.898000
21 820 XCSE 20220602 9:36:20.232000
20 820 XCSE 20220602 9:39:30.239000
50 822 XCSE 20220602 9:39:35.449000
12 822 XCSE 20220602 9:39:35.449000
7 821 XCSE 20220602 9:39:38.462000
9 821 XCSE 20220602 9:39:38.462000
5 821 XCSE 20220602 9:39:38.462000
21 821 XCSE 20220602 9:45:27.896000
22 822 XCSE 20220602 9:50:05.801000
5 824 XCSE 20220602 10:02:34.991000
10 824 XCSE 20220602 10:02:34.991000
29 823 XCSE 20220602 10:07:48.728000
15 823 XCSE 20220602 10:07:48.728000
65 827 XCSE 20220602 10:17:33.350000
21 826 XCSE 20220602 10:23:56.799000
65 826 XCSE 20220602 10:50:32.451000
21 825 XCSE 20220602 11:21:48.476000
63 825 XCSE 20220602 11:21:48.476000
95 827 XCSE 20220602 11:55:52.835000
4 827 XCSE 20220602 11:55:52.835000
24 827 XCSE 20220602 11:55:52.835000
2 826 XCSE 20220602 11:56:52.903000
44 826 XCSE 20220602 11:56:52.905000
102 826 XCSE 20220602 12:43:59.886000
7 826 XCSE 20220602 12:43:59.890000
66 826 XCSE 20220602 13:04:43.458000
44 826 XCSE 20220602 13:04:43.458000
21 825 XCSE 20220602 13:19:55.608000
20 824 XCSE 20220602 13:36:52.978000
107 824 XCSE 20220602 13:45:27.081000
61 825 XCSE 20220602 13:51:01.797000
7 825 XCSE 20220602 13:53:01.862000
22 824 XCSE 20220602 14:10:41.010000
65 824 XCSE 20220602 14:10:41.010000
50 825 XCSE 20220602 14:10:41.011000
41 825 XCSE 20220602 14:15:15.727000
30 824 XCSE 20220602 14:15:34.115000
13 824 XCSE 20220602 14:15:34.115000
20 823 XCSE 20220602 14:19:24.071000
12 823 XCSE 20220602 14:19:24.071000
9 823 XCSE 20220602 14:19:24.071000
21 822 XCSE 20220602 14:29:57.077000
20 822 XCSE 20220602 14:29:57.077000
5 823 XCSE 20220602 15:07:33.322000
76 823 XCSE 20220602 15:07:33.322000
83 823 XCSE 20220602 15:07:33.681000
86 823 XCSE 20220602 15:18:33.748000
4 825 XCSE 20220602 15:32:01.452000
18 825 XCSE 20220602 15:32:01.452000
21 825 XCSE 20220602 15:46:41.012000
4 826 XCSE 20220602 15:50:58.951000
21 826 XCSE 20220602 15:52:00.711000
22 825 XCSE 20220602 15:55:37.255000
21 825 XCSE 20220602 16:04:43.383000
2 826 XCSE 20220602 16:12:54.920000
21 826 XCSE 20220602 16:13:00.171000
62 826 XCSE 20220602 16:20:54.938000
88 826 XCSE 20220602 16:30:19.256000
50 825 XCSE 20220602 16:39:26.006940
50 825 XCSE 20220602 16:42:23.987726
50 825 XCSE 20220602 16:43:04.345418
3 825 XCSE 20220602 16:44:11.559462
47 825 XCSE 20220602 16:44:13.314308
24 825 XCSE 20220602 16:44:14.353208
26 825 XCSE 20220602 16:44:14.356814
33 825 XCSE 20220602 16:44:14.356904
10 825 XCSE 20220602 16:44:14.356942
7 825 XCSE 20220602 16:44:14.356948
5 825 XCSE 20220602 16:44:14.356948
70 825 XCSE 20220602 16:44:14.356972
42 825 XCSE 20220602 16:45:07.910467
8 825 XCSE 20220602 16:45:30.286579
369 825 XCSE 20220602 16:45:30.286579
14 825 XCSE 20220602 16:45:36.890252
21 846 XCSE 20220603 9:00:04.775000
21 847 XCSE 20220603 9:01:05.846000
22 848 XCSE 20220603 9:02:35.085000
21 848 XCSE 20220603 9:06:56.634000
43 860 XCSE 20220603 9:12:56.611000
11 860 XCSE 20220603 9:17:04.930000
11 860 XCSE 20220603 9:17:04.930000
5 862 XCSE 20220603 9:18:11.453000
17 862 XCSE 20220603 9:18:11.453000
21 867 XCSE 20220603 9:20:52.680000
22 865 XCSE 20220603 9:25:41.402000
21 872 XCSE 20220603 9:33:20.898000
8 869 XCSE 20220603 9:38:34.617000
14 869 XCSE 20220603 9:38:34.617000
22 867 XCSE 20220603 9:44:41.582000
22 871 XCSE 20220603 9:53:25.649000
22 869 XCSE 20220603 9:59:09.307000
21 872 XCSE 20220603 10:07:07.508000
22 875 XCSE 20220603 10:14:10.380000
21 880 XCSE 20220603 10:20:29.831000
22 881 XCSE 20220603 10:33:02.649000
22 883 XCSE 20220603 11:04:25.593000
22 883 XCSE 20220603 11:21:02.510000
10 891 XCSE 20220603 11:49:33.870000
12 891 XCSE 20220603 11:49:33.870000
22 896 XCSE 20220603 12:25:11.753000
22 889 XCSE 20220603 12:48:00.533000
22 887 XCSE 20220603 13:16:46.913000
22 881 XCSE 20220603 13:48:25.457000
11 881 XCSE 20220603 14:04:27.908000
21 877 XCSE 20220603 14:27:16.614000
2 868 XCSE 20220603 15:00:30.022000
20 868 XCSE 20220603 15:06:03.699000
22 867 XCSE 20220603 15:16:26.718000
9 867 XCSE 20220603 15:44:21.954000
23 867 XCSE 20220603 15:44:21.954000
2 867 XCSE 20220603 15:44:21.954000
4 867 XCSE 20220603 15:44:21.954000
19 867 XCSE 20220603 15:50:11.638000
3 867 XCSE 20220603 15:50:11.638000
6 866 XCSE 20220603 15:51:29.148000
13 866 XCSE 20220603 15:51:35.345000
3 866 XCSE 20220603 15:51:35.345000
21 867 XCSE 20220603 16:00:28.178000
21 867 XCSE 20220603 16:10:42.426000
21 861 XCSE 20220603 16:21:38.470000
15 861 XCSE 20220603 16:22:44.190315

Attachment

Ringkj bing Landbobank A S Share buy-back programme - week 22