Close

Share buy-back programme – week 21

Nasdaq Copenhagen
London Stock Exchange
Euronext Dublin
Other stakeholders

Date        30.05.2022

Share buy-back programme week 21

The share buy-back programme runs from and including 3 February 2022 up to and including 28 July 2022. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 369 million under a share buy-back programme, see company announcement of 2 February 2022.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK)
Total in accordance with the last announcement 308,677 826.02 254,927,430
23 May 2022 3,000 810.87 2,432,610
24 May 2022 3,000 819.90 2,459,700
25 May 2022 3,000 812.71 2,438,130
Total under the share buy-back programme 317,677 825.69 262,302,870

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

  • 317,677 shares under the present share buy-back programme corresponding to 1.1 % of the company’s share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,
Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
CEO

Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET
21 810 XCSE 20220523 9:00:14.676000
21 804 XCSE 20220523 9:01:47.121000
19 802 XCSE 20220523 9:05:16.541000
20 802 XCSE 20220523 9:05:16.541000
20 801 XCSE 20220523 9:05:58.591000
1 801 XCSE 20220523 9:05:58.591000
20 805 XCSE 20220523 9:12:02.209000
21 805 XCSE 20220523 9:12:02.209000
59 809 XCSE 20220523 9:17:39.516000
59 810 XCSE 20220523 9:17:39.538000
19 809 XCSE 20220523 9:18:44.448000
2 809 XCSE 20220523 9:18:44.448000
20 809 XCSE 20220523 9:19:54.573000
21 808 XCSE 20220523 9:19:54.614000
41 808 XCSE 20220523 9:30:32.789000
21 807 XCSE 20220523 9:34:29.504000
17 808 XCSE 20220523 9:39:36.226000
13 808 XCSE 20220523 9:40:51.836000
60 807 XCSE 20220523 9:41:47.727000
41 806 XCSE 20220523 9:43:36.248000
39 807 XCSE 20220523 9:44:43.886000
21 807 XCSE 20220523 10:06:53.187000
42 807 XCSE 20220523 10:06:53.187000
17 806 XCSE 20220523 10:06:53.211000
42 806 XCSE 20220523 10:06:53.211000
69 806 XCSE 20220523 10:10:28.368000
9 806 XCSE 20220523 10:14:45.326000
11 806 XCSE 20220523 10:14:45.326000
19 806 XCSE 20220523 10:14:45.326000
20 806 XCSE 20220523 10:14:45.326000
1 813 XCSE 20220523 10:39:43.567000
4 812 XCSE 20220523 10:43:14.691000
25 812 XCSE 20220523 10:43:40.386000
11 812 XCSE 20220523 10:43:40.386000
4 812 XCSE 20220523 10:43:40.386000
19 813 XCSE 20220523 10:46:39.566000
19 814 XCSE 20220523 10:47:20.391000
19 814 XCSE 20220523 10:50:51.398000
40 812 XCSE 20220523 10:53:43.004000
19 811 XCSE 20220523 10:54:15.284000
39 810 XCSE 20220523 10:54:52.513000
1 810 XCSE 20220523 10:54:52.513000
40 813 XCSE 20220523 10:57:30.216000
19 811 XCSE 20220523 11:04:09.844000
19 811 XCSE 20220523 11:04:35.795000
19 811 XCSE 20220523 11:04:35.795000
1 811 XCSE 20220523 11:04:35.795000
1 810 XCSE 20220523 11:06:46.118000
20 810 XCSE 20220523 11:06:46.118000
77 811 XCSE 20220523 11:27:08.669000
21 811 XCSE 20220523 11:27:10.669000
21 811 XCSE 20220523 11:47:45.996000
20 811 XCSE 20220523 11:47:45.996000
20 811 XCSE 20220523 11:47:45.996000
19 809 XCSE 20220523 11:49:20.177000
20 809 XCSE 20220523 11:49:20.177000
22 818 XCSE 20220523 12:23:05.709000
56 818 XCSE 20220523 12:23:49.516000
24 818 XCSE 20220523 12:23:49.516000
43 818 XCSE 20220523 12:23:49.516000
50 820 XCSE 20220523 12:44:48.511000
11 820 XCSE 20220523 12:44:48.511000
18 820 XCSE 20220523 13:01:28.115000
20 820 XCSE 20220523 13:01:28.115000
2 820 XCSE 20220523 13:01:28.115000
20 818 XCSE 20220523 13:05:31.223000
19 818 XCSE 20220523 13:05:31.223000
2 817 XCSE 20220523 13:15:49.472000
19 817 XCSE 20220523 13:23:09.623000
18 817 XCSE 20220523 13:23:09.623000
37 815 XCSE 20220523 13:30:50.737000
4 815 XCSE 20220523 13:30:50.737000
41 815 XCSE 20220523 13:41:49.202000
20 815 XCSE 20220523 13:41:49.202000
21 815 XCSE 20220523 13:41:49.202000
14 815 XCSE 20220523 13:42:23.574000
13 814 XCSE 20220523 13:44:51.127000
1 815 XCSE 20220523 14:08:16.962000
2 815 XCSE 20220523 14:08:16.962000
2 815 XCSE 20220523 14:08:16.962000
1 815 XCSE 20220523 14:08:16.962000
6 815 XCSE 20220523 14:08:16.962000
6 815 XCSE 20220523 14:12:40.793000
1 815 XCSE 20220523 14:12:40.793000
1 815 XCSE 20220523 14:12:40.793000
12 815 XCSE 20220523 14:12:40.793000
22 815 XCSE 20220523 14:15:53.416000
2 815 XCSE 20220523 14:21:59.639000
1 815 XCSE 20220523 14:22:00.651000
60 814 XCSE 20220523 14:25:27.264000
59 814 XCSE 20220523 14:31:50.568000
47 814 XCSE 20220523 14:58:13.104000
14 813 XCSE 20220523 15:01:02.512000
5 813 XCSE 20220523 15:01:02.512000
21 814 XCSE 20220523 15:05:45.022000
58 814 XCSE 20220523 15:22:09.231000
8 812 XCSE 20220523 15:29:18.082000
19 812 XCSE 20220523 15:29:18.090000
51 812 XCSE 20220523 15:29:18.090000
8 812 XCSE 20220523 15:29:18.106000
20 811 XCSE 20220523 15:35:49.439000
40 810 XCSE 20220523 15:36:43.060000
3 809 XCSE 20220523 15:39:04.632000
12 810 XCSE 20220523 15:43:26.598000
27 810 XCSE 20220523 15:43:26.598000
61 812 XCSE 20220523 15:48:38.134000
20 810 XCSE 20220523 15:54:07.335000
20 811 XCSE 20220523 15:55:27.096000
20 807 XCSE 20220523 15:59:56.266000
20 807 XCSE 20220523 16:01:59.716000
20 808 XCSE 20220523 16:07:02.023000
77 808 XCSE 20220523 16:25:05.615000
19 808 XCSE 20220523 16:25:05.615000
19 808 XCSE 20220523 16:25:05.615000
3 809 XCSE 20220523 16:25:31.137000
14 809 XCSE 20220523 16:25:31.137000
88 809 XCSE 20220523 16:27:52.713000
13 809 XCSE 20220523 16:27:52.713000
82 811 XCSE 20220523 16:34:00.711000
218 809 XCSE 20220523 16:51:49.315236
20 815 XCSE 20220524 9:00:11.482000
5 816 XCSE 20220524 9:05:00.027000
15 816 XCSE 20220524 9:05:00.027000
10 816 XCSE 20220524 9:10:04.314000
20 819 XCSE 20220524 9:16:20.537000
33 819 XCSE 20220524 9:17:34.752000
14 818 XCSE 20220524 9:23:52.537000
65 820 XCSE 20220524 9:23:58.966000
17 820 XCSE 20220524 9:23:58.966000
20 821 XCSE 20220524 9:27:30.378000
14 823 XCSE 20220524 9:30:41.263000
5 823 XCSE 20220524 9:30:41.263000
32 823 XCSE 20220524 9:33:20.168000
8 823 XCSE 20220524 9:33:20.168000
23 821 XCSE 20220524 9:37:34.271000
16 821 XCSE 20220524 9:37:34.271000
40 817 XCSE 20220524 9:49:41.737000
82 822 XCSE 20220524 10:01:17.349000
60 826 XCSE 20220524 10:14:15.111000
26 824 XCSE 20220524 10:14:15.246000
20 824 XCSE 20220524 10:14:35.806000
42 825 XCSE 20220524 10:22:02.183000
19 825 XCSE 20220524 10:37:16.845000
20 825 XCSE 20220524 10:37:16.845000
1 825 XCSE 20220524 10:43:33.525000
20 825 XCSE 20220524 10:43:33.525000
21 825 XCSE 20220524 10:43:33.525000
21 824 XCSE 20220524 10:43:33.550000
21 824 XCSE 20220524 10:48:33.634000
21 822 XCSE 20220524 10:53:29.821000
20 822 XCSE 20220524 10:53:29.821000
20 821 XCSE 20220524 10:55:01.715000
1 821 XCSE 20220524 10:55:01.715000
19 819 XCSE 20220524 11:01:44.883000
2 819 XCSE 20220524 11:04:22.744000
6 819 XCSE 20220524 11:04:22.744000
48 819 XCSE 20220524 11:19:46.021000
14 819 XCSE 20220524 11:19:46.021000
13 818 XCSE 20220524 11:19:46.059000
7 818 XCSE 20220524 11:19:46.059000
19 816 XCSE 20220524 11:28:04.255000
20 816 XCSE 20220524 11:28:04.255000
20 813 XCSE 20220524 11:30:35.712000
41 819 XCSE 20220524 11:42:17.156000
20 818 XCSE 20220524 11:42:30.399000
38 820 XCSE 20220524 12:09:31.958000
42 820 XCSE 20220524 12:09:31.958000
70 821 XCSE 20220524 12:09:31.974000
10 821 XCSE 20220524 12:09:31.974000
27 819 XCSE 20220524 12:53:32.575000
9 819 XCSE 20220524 12:53:32.575000
20 817 XCSE 20220524 12:54:02.213000
18 817 XCSE 20220524 12:56:32.557000
11 817 XCSE 20220524 12:56:32.602000
9 817 XCSE 20220524 12:56:32.602000
49 820 XCSE 20220524 13:15:13.090000
20 819 XCSE 20220524 13:18:30.053000
56 819 XCSE 20220524 13:36:28.270000
2 819 XCSE 20220524 13:36:28.270000
20 818 XCSE 20220524 13:38:00.868000
21 818 XCSE 20220524 13:45:25.543000
41 819 XCSE 20220524 13:52:27.313000
20 818 XCSE 20220524 13:57:30.420000
119 821 XCSE 20220524 14:38:23.001000
77 820 XCSE 20220524 14:38:30.934000
84 819 XCSE 20220524 14:43:20.864000
21 819 XCSE 20220524 14:43:25.629000
61 818 XCSE 20220524 15:02:59.120000
78 819 XCSE 20220524 15:09:44.215000
20 819 XCSE 20220524 15:09:44.240000
28 820 XCSE 20220524 15:33:08.286000
1 820 XCSE 20220524 15:37:04.724000
18 820 XCSE 20220524 15:37:04.724000
20 820 XCSE 20220524 15:40:41.731000
62 820 XCSE 20220524 15:42:59.567000
21 819 XCSE 20220524 15:47:56.231000
20 819 XCSE 20220524 15:48:15.602000
41 819 XCSE 20220524 15:55:54.062000
8 821 XCSE 20220524 15:57:54.179000
38 821 XCSE 20220524 15:57:54.179000
20 820 XCSE 20220524 16:01:02.533000
39 820 XCSE 20220524 16:01:02.533000
2 819 XCSE 20220524 16:01:30.302000
6 819 XCSE 20220524 16:01:30.302000
13 819 XCSE 20220524 16:01:30.302000
20 817 XCSE 20220524 16:02:21.700000
20 817 XCSE 20220524 16:09:58.262000
21 816 XCSE 20220524 16:10:44.373000
20 816 XCSE 20220524 16:14:04.920000
20 817 XCSE 20220524 16:17:47.325000
19 817 XCSE 20220524 16:22:07.148000
13 817 XCSE 20220524 16:22:07.148000
17 818 XCSE 20220524 16:24:18.970000
2 818 XCSE 20220524 16:24:18.970000
20 816 XCSE 20220524 16:24:44.260000
1 816 XCSE 20220524 16:24:44.260000
23 819 XCSE 20220524 16:30:07.198000
2 819 XCSE 20220524 16:30:07.198000
7 819 XCSE 20220524 16:33:49.087000
12 819 XCSE 20220524 16:33:49.087000
19 819 XCSE 20220524 16:36:03.334000
16 819 XCSE 20220524 16:36:53.437000
24 819 XCSE 20220524 16:36:53.437000
37 819 XCSE 20220524 16:36:53.458000
56 820 XCSE 20220524 16:40:10.130000
23 820 XCSE 20220524 16:40:10.130000
22 820 XCSE 20220524 16:40:10.130000
36 820 XCSE 20220524 16:40:10.130000
19 820 XCSE 20220524 16:40:37.502000
19 820 XCSE 20220524 16:40:59.642000
28 820 XCSE 20220524 16:41:40.361000
33 820 XCSE 20220524 16:41:40.361000
17 820 XCSE 20220524 16:41:40.366000
23 820 XCSE 20220524 16:41:40.366000
33 821 XCSE 20220524 16:43:25.896000
18 821 XCSE 20220524 16:43:45.403000
2 821 XCSE 20220524 16:43:45.403000
19 821 XCSE 20220524 16:44:04.156000
3 821 XCSE 20220524 16:44:22.056000
16 821 XCSE 20220524 16:44:22.056000
19 821 XCSE 20220524 16:44:40.425000
20 821 XCSE 20220524 16:44:50.110000
21 822 XCSE 20220525 9:00:25.191000
6 825 XCSE 20220525 9:11:17.360000
33 825 XCSE 20220525 9:11:17.360000
6 824 XCSE 20220525 9:11:19.442000
34 824 XCSE 20220525 9:11:19.442000
15 821 XCSE 20220525 9:17:35.004000
4 822 XCSE 20220525 9:17:55.786000
4 822 XCSE 20220525 9:17:55.827000
18 821 XCSE 20220525 9:20:06.864000
7 821 XCSE 20220525 9:20:06.864000
15 821 XCSE 20220525 9:20:06.864000
20 821 XCSE 20220525 9:20:06.864000
20 821 XCSE 20220525 9:20:06.864000
18 820 XCSE 20220525 9:20:06.900000
5 820 XCSE 20220525 9:20:06.900000
21 815 XCSE 20220525 9:22:20.648000
21 814 XCSE 20220525 9:26:41.718000
20 813 XCSE 20220525 9:36:56.276000
21 813 XCSE 20220525 9:36:56.276000
19 818 XCSE 20220525 9:43:01.192000
19 818 XCSE 20220525 9:46:02.988000
59 816 XCSE 20220525 9:47:05.157000
20 819 XCSE 20220525 9:50:05.072000
20 818 XCSE 20220525 9:57:10.499000
19 818 XCSE 20220525 9:57:10.499000
1 817 XCSE 20220525 10:02:06.133000
19 817 XCSE 20220525 10:02:06.133000
20 817 XCSE 20220525 10:02:06.133000
20 816 XCSE 20220525 10:06:03.303000
20 815 XCSE 20220525 10:07:19.944000
18 813 XCSE 20220525 10:11:07.073000
21 813 XCSE 20220525 10:15:17.362000
16 812 XCSE 20220525 10:18:05.378000
4 812 XCSE 20220525 10:18:05.378000
29 813 XCSE 20220525 10:31:11.335000
31 813 XCSE 20220525 10:31:11.335000
59 813 XCSE 20220525 10:41:49.140000
39 813 XCSE 20220525 10:44:10.245000
2 812 XCSE 20220525 10:50:44.366000
20 812 XCSE 20220525 10:50:44.366000
17 812 XCSE 20220525 10:50:44.366000
17 810 XCSE 20220525 10:50:50.680000
3 810 XCSE 20220525 10:50:50.680000
38 810 XCSE 20220525 10:57:02.832000
3 810 XCSE 20220525 10:57:02.832000
21 809 XCSE 20220525 11:04:44.577000
21 809 XCSE 20220525 11:04:44.577000
121 810 XCSE 20220525 11:25:05.900000
21 809 XCSE 20220525 11:47:00.027000
21 809 XCSE 20220525 11:47:00.027000
21 809 XCSE 20220525 11:47:00.027000
20 809 XCSE 20220525 11:47:00.027000
1 810 XCSE 20220525 12:00:55.916000
18 810 XCSE 20220525 12:00:55.916000
5 809 XCSE 20220525 12:00:55.985000
16 809 XCSE 20220525 12:00:55.994000
20 809 XCSE 20220525 12:00:56.079000
20 811 XCSE 20220525 12:29:00.244000
19 811 XCSE 20220525 12:29:00.244000
19 811 XCSE 20220525 12:29:00.244000
59 811 XCSE 20220525 12:34:59.821000
14 811 XCSE 20220525 12:46:24.197000
48 811 XCSE 20220525 12:46:24.197000
20 810 XCSE 20220525 12:53:57.102000
11 810 XCSE 20220525 13:04:37.521000
28 810 XCSE 20220525 13:04:37.521000
22 811 XCSE 20220525 13:08:15.497000
12 811 XCSE 20220525 13:14:02.193000
29 811 XCSE 20220525 13:14:02.194000
14 810 XCSE 20220525 13:31:43.954000
2 810 XCSE 20220525 13:34:00.388000
57 810 XCSE 20220525 13:35:32.263000
40 809 XCSE 20220525 13:41:08.609000
20 808 XCSE 20220525 14:12:00.022000
41 808 XCSE 20220525 14:12:00.022000
20 808 XCSE 20220525 14:12:00.022000
20 808 XCSE 20220525 14:12:00.022000
20 808 XCSE 20220525 14:12:00.022000
20 808 XCSE 20220525 14:12:00.022000
20 808 XCSE 20220525 14:12:00.022000
21 808 XCSE 20220525 14:12:00.022000
70 808 XCSE 20220525 14:12:00.048000
28 808 XCSE 20220525 14:12:00.048000
2 807 XCSE 20220525 14:29:13.226000
11 810 XCSE 20220525 14:30:09.043000
47 810 XCSE 20220525 14:30:09.043000
19 809 XCSE 20220525 14:38:55.440000
11 809 XCSE 20220525 14:38:55.440000
28 809 XCSE 20220525 14:38:55.440000
6 810 XCSE 20220525 14:45:08.608000
6 810 XCSE 20220525 14:48:18.572000
14 810 XCSE 20220525 14:48:18.572000
10 807 XCSE 20220525 14:54:36.150000
6 807 XCSE 20220525 14:54:36.153000
21 807 XCSE 20220525 14:54:50.248000
20 805 XCSE 20220525 14:55:44.874000
6 807 XCSE 20220525 15:03:16.266000
15 807 XCSE 20220525 15:04:02.431000
3 807 XCSE 20220525 15:04:03.422000
39 807 XCSE 20220525 15:04:03.422000
40 810 XCSE 20220525 15:08:07.045000
6 808 XCSE 20220525 15:12:21.744000
39 809 XCSE 20220525 15:20:29.901000
21 809 XCSE 20220525 15:27:23.218000
17 809 XCSE 20220525 15:30:23.869000
39 811 XCSE 20220525 15:40:15.028000
20 811 XCSE 20220525 15:40:15.073000
15 814 XCSE 20220525 16:06:10.503000
13 814 XCSE 20220525 16:06:10.503000
60 813 XCSE 20220525 16:06:18.415000
1 814 XCSE 20220525 16:14:01.959000
33 814 XCSE 20220525 16:14:02.047000
58 814 XCSE 20220525 16:14:02.266000
2 814 XCSE 20220525 16:16:16.327000
17 814 XCSE 20220525 16:16:16.327000
19 814 XCSE 20220525 16:16:48.283000
19 814 XCSE 20220525 16:17:22.174000
6 814 XCSE 20220525 16:17:54.174000
13 814 XCSE 20220525 16:17:54.174000
19 814 XCSE 20220525 16:18:25.427000
19 814 XCSE 20220525 16:18:57.192000
39 813 XCSE 20220525 16:19:12.739000
1 813 XCSE 20220525 16:19:12.739000
1 813 XCSE 20220525 16:19:12.739000
1 813 XCSE 20220525 16:19:12.739000
17 813 XCSE 20220525 16:19:12.757000
8 816 XCSE 20220525 16:22:25.588000
49 816 XCSE 20220525 16:22:25.588000
5 816 XCSE 20220525 16:22:25.588000
2 817 XCSE 20220525 16:29:03.838000
53 817 XCSE 20220525 16:29:03.838000
22 817 XCSE 20220525 16:29:03.838000
6 817 XCSE 20220525 16:29:03.838000
10 817 XCSE 20220525 16:29:03.838000
6 817 XCSE 20220525 16:29:03.838000
5 817 XCSE 20220525 16:29:03.838000
2 817 XCSE 20220525 16:29:03.838000
3 817 XCSE 20220525 16:29:03.838000
59 817 XCSE 20220525 16:30:41.627802
13 817 XCSE 20220525 16:31:15.024249
6 817 XCSE 20220525 16:31:15.169396
90 818 XCSE 20220525 16:33:06.162334

Attachment

Ringkj bing Landbobank A S Share buy-back programme - week 21