Close

Share buy-back programme – week 20

Nasdaq Copenhagen
London Stock Exchange
Euronext Dublin
Other stakeholders

Date        23.05.2022

Share buy-back programme week 20

The share buy-back programme runs from and including 3 February 2022 up to and including 28 July 2022. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 369 million under a share buy-back programme, see company announcement of 2 February 2022.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK)
Total in accordance with the last announcement 288,677 828.01 239,027,610
16 May 2022 5,000 791.55 3,957,750
17 May 2022 4,000 805.55 3,222,200
18 May 2022 3,000 801.77 2,405,310
19 May 2022 4,000 791.05 3,164,200
20 May 2022 4,000 798.84 3,195,360
Total under the share buy-back programme 308,677 826.02 254,927,430

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

  • 308,677 shares under the present share buy-back programme corresponding to 1.1 % of the company’s share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,
Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
CEO

Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET
5 776 XCSE 20220516 9:00:23.384000
18 776 XCSE 20220516 9:00:23.384000
22 777 XCSE 20220516 9:05:56.270000
42 777 XCSE 20220516 9:05:56.292000
4 777 XCSE 20220516 9:07:27.464000
22 784 XCSE 20220516 9:10:29.559000
23 783 XCSE 20220516 9:10:51.039000
48 783 XCSE 20220516 9:10:51.062000
22 782 XCSE 20220516 9:10:51.068000
43 787 XCSE 20220516 9:15:00.074000
22 789 XCSE 20220516 9:19:24.163000
4 789 XCSE 20220516 9:19:50.478000
22 788 XCSE 20220516 9:20:16.203000
22 788 XCSE 20220516 9:20:16.252000
22 787 XCSE 20220516 9:21:54.304000
22 787 XCSE 20220516 9:21:54.304000
22 786 XCSE 20220516 9:22:00.944000
22 786 XCSE 20220516 9:22:00.944000
24 786 XCSE 20220516 9:22:01.068000
22 785 XCSE 20220516 9:22:43.572000
23 787 XCSE 20220516 9:26:30.016000
22 787 XCSE 20220516 9:29:33.250000
44 789 XCSE 20220516 9:37:01.454000
66 793 XCSE 20220516 9:43:02.116000
12 794 XCSE 20220516 9:48:51.711000
95 794 XCSE 20220516 9:48:51.711000
21 794 XCSE 20220516 9:48:51.711000
23 793 XCSE 20220516 9:52:16.450000
22 793 XCSE 20220516 9:52:30.484000
23 792 XCSE 20220516 9:55:17.062000
43 795 XCSE 20220516 10:06:44.496000
45 795 XCSE 20220516 10:17:48.443000
22 795 XCSE 20220516 10:17:48.443000
66 793 XCSE 20220516 10:17:48.476000
31 794 XCSE 20220516 10:22:12.786000
36 794 XCSE 20220516 10:22:12.786000
12 793 XCSE 20220516 10:29:55.777000
31 793 XCSE 20220516 10:29:55.777000
3 793 XCSE 20220516 10:29:55.777000
23 793 XCSE 20220516 10:29:55.777000
22 793 XCSE 20220516 10:29:55.799000
23 792 XCSE 20220516 10:31:28.069000
22 791 XCSE 20220516 10:36:19.030000
22 790 XCSE 20220516 10:40:19.058000
22 789 XCSE 20220516 10:40:19.355000
66 793 XCSE 20220516 10:52:57.685000
2 792 XCSE 20220516 10:54:43.901000
23 792 XCSE 20220516 11:00:52.251000
22 792 XCSE 20220516 11:00:52.251000
65 792 XCSE 20220516 11:11:10.426000
44 792 XCSE 20220516 11:21:43.738000
22 792 XCSE 20220516 11:21:43.760000
23 792 XCSE 20220516 11:23:23.861000
23 792 XCSE 20220516 11:39:04.228000
7 791 XCSE 20220516 11:55:28.453000
22 791 XCSE 20220516 11:55:28.462000
15 791 XCSE 20220516 11:55:28.462000
21 791 XCSE 20220516 11:55:28.462000
22 791 XCSE 20220516 11:55:28.462000
14 790 XCSE 20220516 11:56:22.714000
31 790 XCSE 20220516 11:56:22.714000
11 789 XCSE 20220516 11:57:22.023000
15 789 XCSE 20220516 11:59:35.231000
21 789 XCSE 20220516 12:09:06.882000
10 790 XCSE 20220516 12:20:51.769000
3 790 XCSE 20220516 12:20:51.769000
15 790 XCSE 20220516 12:24:15.192000
7 790 XCSE 20220516 12:24:15.192000
21 790 XCSE 20220516 12:27:50.664000
22 790 XCSE 20220516 12:30:35.786000
32 791 XCSE 20220516 12:34:37.041000
21 791 XCSE 20220516 12:38:05.357000
16 791 XCSE 20220516 12:41:27.090000
2 791 XCSE 20220516 12:41:27.090000
3 791 XCSE 20220516 12:41:27.090000
2 792 XCSE 20220516 12:50:09.422000
28 792 XCSE 20220516 12:50:09.422000
64 790 XCSE 20220516 12:54:55.398000
2 790 XCSE 20220516 12:54:55.398000
66 790 XCSE 20220516 12:54:55.518000
23 789 XCSE 20220516 12:55:19.444000
23 789 XCSE 20220516 12:57:51.990000
22 789 XCSE 20220516 12:57:52.555000
26 789 XCSE 20220516 13:10:02.623000
15 789 XCSE 20220516 13:14:11.619000
26 789 XCSE 20220516 13:17:11.520000
2 789 XCSE 20220516 13:17:11.520000
15 789 XCSE 20220516 13:17:11.520000
33 790 XCSE 20220516 13:29:17.012000
16 790 XCSE 20220516 13:29:17.012000
18 790 XCSE 20220516 13:29:17.012000
28 790 XCSE 20220516 13:43:41.808000
36 790 XCSE 20220516 13:43:41.808000
23 790 XCSE 20220516 13:49:16.824000
23 789 XCSE 20220516 13:49:16.852000
22 789 XCSE 20220516 13:49:18.020000
21 789 XCSE 20220516 13:56:18.791000
23 788 XCSE 20220516 13:57:11.438000
23 788 XCSE 20220516 13:57:11.438000
23 788 XCSE 20220516 13:57:11.438000
22 787 XCSE 20220516 14:02:19.346000
22 788 XCSE 20220516 14:08:20.610000
3 788 XCSE 20220516 14:08:20.610000
66 791 XCSE 20220516 14:13:15.060000
10 793 XCSE 20220516 14:27:04.277000
54 793 XCSE 20220516 14:27:04.277000
12 792 XCSE 20220516 14:27:04.318000
32 791 XCSE 20220516 14:27:08.912000
12 791 XCSE 20220516 14:27:08.912000
23 791 XCSE 20220516 14:37:47.617000
23 791 XCSE 20220516 14:37:47.617000
10 792 XCSE 20220516 14:47:48.053000
13 792 XCSE 20220516 14:47:48.053000
22 791 XCSE 20220516 14:57:29.460000
10 792 XCSE 20220516 15:07:44.599000
18 792 XCSE 20220516 15:08:23.643000
16 792 XCSE 20220516 15:11:19.417000
6 792 XCSE 20220516 15:11:19.417000
22 792 XCSE 20220516 15:11:19.440000
14 791 XCSE 20220516 15:11:57.650000
8 791 XCSE 20220516 15:18:40.654000
14 791 XCSE 20220516 15:18:40.654000
23 791 XCSE 20220516 15:19:11.300000
2 791 XCSE 20220516 15:20:49.699000
13 791 XCSE 20220516 15:20:49.699000
14 790 XCSE 20220516 15:21:43.657000
17 791 XCSE 20220516 15:24:39.320000
18 791 XCSE 20220516 15:24:39.320000
32 791 XCSE 20220516 15:28:23.946000
12 791 XCSE 20220516 15:29:14.413000
11 791 XCSE 20220516 15:29:14.413000
21 791 XCSE 20220516 15:29:14.413000
17 791 XCSE 20220516 15:29:14.785000
15 791 XCSE 20220516 15:29:14.785000
44 791 XCSE 20220516 15:32:39.123000
22 791 XCSE 20220516 15:32:39.123000
29 791 XCSE 20220516 15:32:39.129000
40 791 XCSE 20220516 15:32:39.129000
22 790 XCSE 20220516 15:34:19.619000
12 790 XCSE 20220516 15:34:19.619000
10 790 XCSE 20220516 15:34:19.619000
15 788 XCSE 20220516 15:35:14.868000
8 788 XCSE 20220516 15:35:54.107000
15 788 XCSE 20220516 15:35:54.107000
23 788 XCSE 20220516 15:35:54.128000
43 789 XCSE 20220516 15:38:05.425000
11 792 XCSE 20220516 15:44:06.053000
40 792 XCSE 20220516 15:44:06.053000
3 792 XCSE 20220516 15:44:06.053000
3 792 XCSE 20220516 15:44:06.053000
66 790 XCSE 20220516 15:44:23.861000
22 790 XCSE 20220516 15:44:23.861000
22 789 XCSE 20220516 15:46:16.133000
22 788 XCSE 20220516 15:46:16.172000
13 788 XCSE 20220516 15:51:38.425000
30 788 XCSE 20220516 15:51:38.425000
22 788 XCSE 20220516 15:51:38.425000
22 788 XCSE 20220516 15:52:24.659000
11 788 XCSE 20220516 15:52:24.659000
23 788 XCSE 20220516 15:52:24.684000
2 789 XCSE 20220516 15:52:49.344000
14 789 XCSE 20220516 15:53:23.625000
23 791 XCSE 20220516 15:56:09.197000
88 791 XCSE 20220516 15:56:09.219000
21 791 XCSE 20220516 15:59:03.584000
17 791 XCSE 20220516 16:01:02.609000
5 791 XCSE 20220516 16:01:02.609000
23 791 XCSE 20220516 16:01:02.609000
6 790 XCSE 20220516 16:01:02.648000
17 790 XCSE 20220516 16:01:02.648000
22 796 XCSE 20220516 16:09:22.307000
14 798 XCSE 20220516 16:09:37.079000
66 798 XCSE 20220516 16:10:06.374000
22 798 XCSE 20220516 16:10:06.472000
12 801 XCSE 20220516 16:17:01.255000
11 801 XCSE 20220516 16:17:01.255000
22 800 XCSE 20220516 16:18:09.562000
22 800 XCSE 20220516 16:18:09.562000
23 800 XCSE 20220516 16:19:23.975000
47 800 XCSE 20220516 16:25:28.127000
120 800 XCSE 20220516 16:25:28.149000
24 800 XCSE 20220516 16:25:28.149000
6 797 XCSE 20220516 16:27:16.385000
8 797 XCSE 20220516 16:27:16.385000
7 797 XCSE 20220516 16:27:16.385000
21 797 XCSE 20220516 16:28:06.983000
23 797 XCSE 20220516 16:28:51.995000
2 797 XCSE 20220516 16:29:40.301000
7 797 XCSE 20220516 16:29:40.301000
12 797 XCSE 20220516 16:29:40.301000
22 796 XCSE 20220516 16:30:30.166000
22 796 XCSE 20220516 16:30:30.166000
21 796 XCSE 20220516 16:30:30.166000
13 796 XCSE 20220516 16:32:35.432000
8 796 XCSE 20220516 16:32:35.432000
21 796 XCSE 20220516 16:33:15.933000
26 796 XCSE 20220516 16:34:07.248000
23 795 XCSE 20220516 16:34:07.254000
22 795 XCSE 20220516 16:34:15.349000
20 795 XCSE 20220516 16:37:59.337000
13 795 XCSE 20220516 16:38:24.604000
13 795 XCSE 20220516 16:39:34.762000
13 795 XCSE 20220516 16:39:39.375000
7 795 XCSE 20220516 16:40:38.825000
22 795 XCSE 20220516 16:40:38.825000
13 795 XCSE 20220516 16:40:38.825000
11 795 XCSE 20220516 16:40:38.825000
13 795 XCSE 20220516 16:40:38.825000
22 795 XCSE 20220516 16:40:38.825000
40 795 XCSE 20220516 16:43:25.842000
52 795 XCSE 20220516 16:43:56.957000
22 795 XCSE 20220516 16:43:56.957000
18 795 XCSE 20220516 16:43:56.957000
24 795 XCSE 20220516 16:45:12.133000
8 795 XCSE 20220516 16:46:27.391000
3 795 XCSE 20220516 16:46:59.744000
5 795 XCSE 20220516 16:47:35.872000
27 793 XCSE 20220516 16:52:10.160358
77 793 XCSE 20220516 16:52:10.160358
12 793 XCSE 20220516 16:52:10.160358
9 793 XCSE 20220516 16:52:10.160358
23 803 XCSE 20220517 9:00:20.475000
45 806 XCSE 20220517 9:06:02.185000
8 808 XCSE 20220517 9:08:52.968000
1 808 XCSE 20220517 9:08:52.968000
65 810 XCSE 20220517 9:09:25.813000
23 808 XCSE 20220517 9:09:25.964000
24 805 XCSE 20220517 9:11:36.997000
21 806 XCSE 20220517 9:17:02.009000
22 804 XCSE 20220517 9:17:58.662000
23 804 XCSE 20220517 9:18:21.504000
23 804 XCSE 20220517 9:20:53.441000
4 804 XCSE 20220517 9:25:38.042000
17 804 XCSE 20220517 9:25:38.042000
21 806 XCSE 20220517 9:27:46.974000
23 806 XCSE 20220517 9:30:06.204000
12 804 XCSE 20220517 9:30:06.204000
39 804 XCSE 20220517 9:35:23.439000
33 804 XCSE 20220517 9:39:36.055000
43 809 XCSE 20220517 9:41:42.276000
65 810 XCSE 20220517 9:42:33.088000
20 808 XCSE 20220517 9:46:29.725000
1 808 XCSE 20220517 9:49:45.580000
22 808 XCSE 20220517 9:49:45.580000
20 808 XCSE 20220517 9:49:45.580000
23 808 XCSE 20220517 9:49:45.687000
23 806 XCSE 20220517 9:57:50.637000
22 806 XCSE 20220517 9:57:50.637000
97 808 XCSE 20220517 10:23:58.767000
68 807 XCSE 20220517 10:24:04.265000
25 807 XCSE 20220517 10:25:27.836000
19 807 XCSE 20220517 10:25:27.836000
31 807 XCSE 20220517 10:47:22.755000
68 806 XCSE 20220517 10:48:49.757000
44 806 XCSE 20220517 10:52:02.785000
2 806 XCSE 20220517 10:52:02.805000
46 806 XCSE 20220517 10:57:05.804000
21 805 XCSE 20220517 10:57:43.425000
2 805 XCSE 20220517 10:57:43.425000
1 806 XCSE 20220517 11:22:28.741000
10 806 XCSE 20220517 11:22:28.756000
2 806 XCSE 20220517 11:37:59.674000
69 808 XCSE 20220517 11:45:00.088000
24 808 XCSE 20220517 11:45:00.088000
47 808 XCSE 20220517 11:45:00.088000
21 808 XCSE 20220517 11:51:08.586000
67 807 XCSE 20220517 12:10:18.445000
22 806 XCSE 20220517 12:21:34.466000
66 806 XCSE 20220517 12:21:34.466000
50 806 XCSE 20220517 12:21:34.488000
51 805 XCSE 20220517 12:21:34.491000
23 805 XCSE 20220517 12:21:34.491000
23 806 XCSE 20220517 12:34:20.415000
3 806 XCSE 20220517 13:05:16.801000
1 806 XCSE 20220517 13:23:24.714000
40 806 XCSE 20220517 13:29:41.763000
29 807 XCSE 20220517 13:33:37.468000
15 807 XCSE 20220517 13:33:37.486000
36 807 XCSE 20220517 13:33:43.256000
21 808 XCSE 20220517 13:41:01.566000
13 808 XCSE 20220517 13:55:02.445000
2 808 XCSE 20220517 13:55:02.445000
2 808 XCSE 20220517 13:55:02.445000
28 808 XCSE 20220517 13:55:02.445000
15 808 XCSE 20220517 13:55:02.445000
15 807 XCSE 20220517 14:01:03.139000
29 807 XCSE 20220517 14:01:03.139000
28 806 XCSE 20220517 14:10:03.893000
21 806 XCSE 20220517 14:10:03.893000
15 806 XCSE 20220517 14:10:03.893000
22 806 XCSE 20220517 14:10:03.893000
23 806 XCSE 20220517 14:10:03.893000
70 807 XCSE 20220517 15:17:17.505000
24 807 XCSE 20220517 15:17:17.552000
1 807 XCSE 20220517 15:17:17.552000
2 807 XCSE 20220517 15:17:17.710000
9 807 XCSE 20220517 15:17:17.710000
7 807 XCSE 20220517 15:17:17.752000
18 807 XCSE 20220517 15:17:17.892000
14 807 XCSE 20220517 15:17:17.934000
23 806 XCSE 20220517 15:20:04.025000
23 806 XCSE 20220517 15:20:27.215000
69 806 XCSE 20220517 15:20:27.215000
21 805 XCSE 20220517 15:20:27.239000
17 805 XCSE 20220517 15:20:27.255000
4 805 XCSE 20220517 15:20:27.255000
50 805 XCSE 20220517 15:20:27.255000
15 805 XCSE 20220517 15:20:27.255000
1 805 XCSE 20220517 15:20:27.255000
12 804 XCSE 20220517 15:20:27.292000
14 807 XCSE 20220517 15:30:37.329000
108 807 XCSE 20220517 15:33:04.311000
60 807 XCSE 20220517 15:33:04.333000
17 806 XCSE 20220517 15:35:27.448000
5 806 XCSE 20220517 15:35:27.448000
21 806 XCSE 20220517 15:35:27.448000
22 806 XCSE 20220517 15:38:43.712000
22 806 XCSE 20220517 15:38:43.717000
11 806 XCSE 20220517 15:48:01.282000
12 806 XCSE 20220517 15:48:01.282000
17 806 XCSE 20220517 15:48:01.282000
29 806 XCSE 20220517 15:48:01.282000
22 806 XCSE 20220517 15:54:47.972000
22 806 XCSE 20220517 15:54:47.972000
70 806 XCSE 20220517 16:07:24.411000
20 806 XCSE 20220517 16:07:24.411000
4 806 XCSE 20220517 16:07:24.411000
22 805 XCSE 20220517 16:10:19.481000
22 805 XCSE 20220517 16:10:19.481000
19 804 XCSE 20220517 16:10:42.854000
4 804 XCSE 20220517 16:10:42.854000
23 804 XCSE 20220517 16:10:42.854000
22 804 XCSE 20220517 16:10:42.854000
32 805 XCSE 20220517 16:13:11.177000
27 806 XCSE 20220517 16:17:03.750000
46 806 XCSE 20220517 16:17:03.750000
66 806 XCSE 20220517 16:17:03.750000
2 806 XCSE 20220517 16:17:03.751000
17 806 XCSE 20220517 16:17:03.751000
33 806 XCSE 20220517 16:17:03.794000
10 807 XCSE 20220517 16:17:43.364000
12 807 XCSE 20220517 16:17:43.364000
44 806 XCSE 20220517 16:20:15.509000
23 806 XCSE 20220517 16:20:15.509000
15 806 XCSE 20220517 16:20:15.509000
8 806 XCSE 20220517 16:20:15.509000
23 805 XCSE 20220517 16:21:09.410000
23 805 XCSE 20220517 16:21:09.410000
8 805 XCSE 20220517 16:26:38.858000
12 805 XCSE 20220517 16:26:38.858000
1 805 XCSE 20220517 16:26:38.858000
22 804 XCSE 20220517 16:28:11.826000
17 803 XCSE 20220517 16:28:36.181000
22 803 XCSE 20220517 16:28:36.181000
22 802 XCSE 20220517 16:29:37.069000
4 802 XCSE 20220517 16:29:37.069000
18 802 XCSE 20220517 16:29:37.069000
10 802 XCSE 20220517 16:36:46.922000
70 802 XCSE 20220517 16:36:46.922000
19 802 XCSE 20220517 16:36:46.983000
7 802 XCSE 20220517 16:36:47.025000
4 802 XCSE 20220517 16:39:47.142000
3 802 XCSE 20220517 16:40:47.073000
19 802 XCSE 20220517 16:42:50.176000
17 802 XCSE 20220517 16:42:50.219000
5 802 XCSE 20220517 16:42:50.219000
19 802 XCSE 20220517 16:43:14.074000
23 802 XCSE 20220517 16:43:14.162000
15 802 XCSE 20220517 16:43:14.162000
103 802 XCSE 20220517 16:43:15.097000
19 802 XCSE 20220517 16:43:16.841000
33 802 XCSE 20220517 16:43:42.016000
24 802 XCSE 20220517 16:43:55.720000
26 802 XCSE 20220517 16:44:32.741000
186 800 XCSE 20220517 16:45:40.637521
13 805 XCSE 20220518 9:00:31.695000
10 805 XCSE 20220518 9:00:31.695000
5 808 XCSE 20220518 9:09:43.401000
20 807 XCSE 20220518 9:10:19.850000
3 807 XCSE 20220518 9:10:19.850000
3 806 XCSE 20220518 9:10:49.117000
20 806 XCSE 20220518 9:10:49.117000
22 805 XCSE 20220518 9:14:12.585000
21 805 XCSE 20220518 9:14:12.585000
13 806 XCSE 20220518 9:18:18.862000
33 806 XCSE 20220518 9:18:20.853000
13 806 XCSE 20220518 9:21:09.230000
9 806 XCSE 20220518 9:21:09.230000
21 806 XCSE 20220518 9:24:15.261000
5 803 XCSE 20220518 9:26:21.763000
16 804 XCSE 20220518 9:27:57.629000
44 801 XCSE 20220518 9:30:14.864000
19 801 XCSE 20220518 9:32:11.878000
2 801 XCSE 20220518 9:32:11.878000
2 801 XCSE 20220518 9:32:11.878000
23 801 XCSE 20220518 9:32:11.878000
10 800 XCSE 20220518 9:33:14.418000
13 800 XCSE 20220518 9:38:42.752000
23 800 XCSE 20220518 9:42:47.443000
10 800 XCSE 20220518 9:42:47.443000
13 800 XCSE 20220518 9:42:47.443000
9 799 XCSE 20220518 9:42:47.467000
13 799 XCSE 20220518 9:42:47.468000
19 801 XCSE 20220518 9:58:24.109000
1 801 XCSE 20220518 9:58:24.109000
14 801 XCSE 20220518 10:00:26.369000
8 801 XCSE 20220518 10:00:26.369000
24 801 XCSE 20220518 10:00:32.202000
12 801 XCSE 20220518 10:00:32.202000
22 800 XCSE 20220518 10:09:19.758000
21 800 XCSE 20220518 10:09:19.758000
21 799 XCSE 20220518 10:22:55.887000
22 799 XCSE 20220518 10:22:55.887000
25 799 XCSE 20220518 10:22:55.887000
23 797 XCSE 20220518 10:26:31.373000
21 799 XCSE 20220518 10:38:43.367000
22 797 XCSE 20220518 10:41:41.395000
21 798 XCSE 20220518 10:44:23.083000
10 800 XCSE 20220518 10:48:39.636000
8 801 XCSE 20220518 10:50:54.132000
14 801 XCSE 20220518 10:50:54.132000
19 801 XCSE 20220518 10:55:25.627000
2 801 XCSE 20220518 10:55:25.627000
31 801 XCSE 20220518 11:02:16.739000
3 801 XCSE 20220518 11:07:21.109000
15 801 XCSE 20220518 11:07:21.109000
23 801 XCSE 20220518 11:10:42.476000
23 801 XCSE 20220518 11:14:56.510000
22 802 XCSE 20220518 11:21:41.426000
7 802 XCSE 20220518 11:26:58.226000
3 802 XCSE 20220518 11:26:58.226000
25 802 XCSE 20220518 11:30:04.481000
1 801 XCSE 20220518 11:40:55.464000
22 801 XCSE 20220518 11:40:55.464000
23 802 XCSE 20220518 11:45:13.583000
11 804 XCSE 20220518 11:59:34.543000
1 804 XCSE 20220518 11:59:34.554000
11 804 XCSE 20220518 11:59:34.554000
23 804 XCSE 20220518 12:11:39.533000
22 804 XCSE 20220518 12:35:36.117000
23 804 XCSE 20220518 12:35:36.117000
22 804 XCSE 20220518 12:35:36.141000
20 803 XCSE 20220518 12:35:36.158000
2 803 XCSE 20220518 12:35:36.158000
23 801 XCSE 20220518 12:40:10.051000
5 802 XCSE 20220518 13:04:01.090000
86 802 XCSE 20220518 13:12:57.655000
21 802 XCSE 20220518 13:12:57.655000
17 802 XCSE 20220518 13:12:57.699000
7 802 XCSE 20220518 13:12:57.718000
23 801 XCSE 20220518 13:12:58.427000
22 801 XCSE 20220518 13:12:58.427000
4 802 XCSE 20220518 13:18:30.833000
2 802 XCSE 20220518 13:22:30.334000
42 802 XCSE 20220518 13:24:00.207000
22 801 XCSE 20220518 13:24:19.922000
15 802 XCSE 20220518 13:29:59.819000
4 802 XCSE 20220518 13:29:59.819000
19 801 XCSE 20220518 13:38:20.731000
23 801 XCSE 20220518 13:38:20.731000
45 802 XCSE 20220518 13:58:35.773000
63 802 XCSE 20220518 13:58:35.773000
58 805 XCSE 20220518 14:23:29.033000
43 804 XCSE 20220518 14:36:20.082000
21 804 XCSE 20220518 14:36:20.105000
22 802 XCSE 20220518 14:40:20.392000
23 802 XCSE 20220518 14:40:20.392000
22 804 XCSE 20220518 15:02:09.671000
23 803 XCSE 20220518 15:06:04.641000
23 803 XCSE 20220518 15:06:37.637000
7 802 XCSE 20220518 15:10:51.579000
23 802 XCSE 20220518 15:16:08.499000
15 802 XCSE 20220518 15:16:08.499000
7 802 XCSE 20220518 15:16:08.499000
23 802 XCSE 20220518 15:19:36.980000
3 802 XCSE 20220518 15:19:36.980000
20 802 XCSE 20220518 15:19:36.980000
47 802 XCSE 20220518 15:21:36.310000
21 804 XCSE 20220518 15:31:43.815000
24 804 XCSE 20220518 15:31:43.815000
11 804 XCSE 20220518 15:31:43.815000
44 803 XCSE 20220518 15:32:51.893000
2 803 XCSE 20220518 15:32:51.893000
21 803 XCSE 20220518 15:41:26.173000
2 803 XCSE 20220518 15:41:26.173000
23 803 XCSE 20220518 15:41:26.173000
24 802 XCSE 20220518 15:41:26.175000
22 803 XCSE 20220518 15:41:26.276000
22 801 XCSE 20220518 15:41:31.787000
21 801 XCSE 20220518 15:43:15.978000
19 802 XCSE 20220518 15:50:18.553000
28 802 XCSE 20220518 15:50:49.466000
42 802 XCSE 20220518 15:50:49.466000
51 803 XCSE 20220518 15:52:52.084000
21 804 XCSE 20220518 15:57:10.721000
18 804 XCSE 20220518 16:01:36.225000
25 804 XCSE 20220518 16:01:36.225000
9 804 XCSE 20220518 16:04:32.146000
13 804 XCSE 20220518 16:04:32.146000
13 803 XCSE 20220518 16:06:57.512000
9 803 XCSE 20220518 16:06:57.512000
23 803 XCSE 20220518 16:07:09.364000
22 803 XCSE 20220518 16:12:34.840000
10 802 XCSE 20220518 16:12:35.065000
13 802 XCSE 20220518 16:12:35.065000
14 802 XCSE 20220518 16:12:35.087000
46 801 XCSE 20220518 16:19:36.626000
43 801 XCSE 20220518 16:19:36.626000
3 801 XCSE 20220518 16:23:03.373000
27 801 XCSE 20220518 16:24:03.716000
41 801 XCSE 20220518 16:24:03.720000
22 801 XCSE 20220518 16:24:03.720000
45 801 XCSE 20220518 16:24:03.720000
16 801 XCSE 20220518 16:27:51.702000
6 801 XCSE 20220518 16:27:51.702000
23 800 XCSE 20220518 16:29:20.750000
23 800 XCSE 20220518 16:29:20.750000
23 799 XCSE 20220518 16:29:21.672000
67 798 XCSE 20220518 16:33:53.266825
6 798 XCSE 20220518 16:33:53.266825
22 798 XCSE 20220518 16:33:53.266825
33 798 XCSE 20220518 16:33:53.266825
94 798 XCSE 20220518 16:33:53.266856
23 801 XCSE 20220519 9:00:13.023000
22 798 XCSE 20220519 9:06:45.601000
23 797 XCSE 20220519 9:07:23.664000
6 796 XCSE 20220519 9:07:41.806000
17 796 XCSE 20220519 9:07:41.807000
22 796 XCSE 20220519 9:10:35.657000
23 797 XCSE 20220519 9:13:10.447000
22 797 XCSE 20220519 9:13:34.478000
23 796 XCSE 20220519 9:14:53.961000
24 795 XCSE 20220519 9:18:25.617000
23 795 XCSE 20220519 9:18:25.617000
22 794 XCSE 20220519 9:18:50.039000
23 794 XCSE 20220519 9:18:50.039000
22 793 XCSE 20220519 9:21:46.110000
4 792 XCSE 20220519 9:28:38.546000
21 792 XCSE 20220519 9:28:38.546000
18 792 XCSE 20220519 9:28:38.546000
21 792 XCSE 20220519 9:28:38.546000
45 789 XCSE 20220519 9:33:04.617000
23 788 XCSE 20220519 9:35:30.883000
1 788 XCSE 20220519 9:35:30.883000
21 788 XCSE 20220519 9:35:30.883000
2 786 XCSE 20220519 9:42:37.133000
1 786 XCSE 20220519 9:43:37.183000
3 786 XCSE 20220519 9:43:43.754000
20 786 XCSE 20220519 9:43:43.754000
26 793 XCSE 20220519 9:46:37.120000
20 793 XCSE 20220519 9:46:37.120000
26 792 XCSE 20220519 9:46:39.171000
17 792 XCSE 20220519 9:46:39.171000
22 793 XCSE 20220519 9:47:12.659000
23 792 XCSE 20220519 9:50:04.462000
22 791 XCSE 20220519 9:50:42.078000
22 791 XCSE 20220519 10:05:26.515000
22 789 XCSE 20220519 10:05:29.912000
40 794 XCSE 20220519 10:12:42.998000
15 794 XCSE 20220519 10:15:45.618000
6 794 XCSE 20220519 10:15:45.618000
23 793 XCSE 20220519 10:27:38.074000
70 794 XCSE 20220519 10:27:38.077000
14 794 XCSE 20220519 10:27:38.077000
15 793 XCSE 20220519 10:37:38.120000
28 793 XCSE 20220519 10:37:38.120000
15 792 XCSE 20220519 10:39:42.775000
14 792 XCSE 20220519 10:39:42.775000
14 792 XCSE 20220519 10:39:42.775000
21 792 XCSE 20220519 10:39:42.775000
7 791 XCSE 20220519 10:49:46.732000
8 791 XCSE 20220519 10:49:46.781000
33 791 XCSE 20220519 10:49:46.781000
69 791 XCSE 20220519 10:53:49.639000
22 790 XCSE 20220519 10:59:55.578000
45 790 XCSE 20220519 10:59:55.578000
22 790 XCSE 20220519 10:59:55.578000
23 790 XCSE 20220519 10:59:55.578000
67 788 XCSE 20220519 11:13:20.138000
22 788 XCSE 20220519 11:13:20.138000
21 787 XCSE 20220519 11:13:25.593000
1 787 XCSE 20220519 11:13:25.593000
67 785 XCSE 20220519 11:24:09.157000
86 785 XCSE 20220519 11:38:06.442000
21 785 XCSE 20220519 11:54:11.193229
8 785 XCSE 20220519 11:54:11.193262
21 785 XCSE 20220519 11:54:11.193284
60 787 XCSE 20220519 11:56:28.273000
6 788 XCSE 20220519 12:01:02.382000
28 788 XCSE 20220519 12:01:02.382000
15 789 XCSE 20220519 12:03:55.775000
6 789 XCSE 20220519 12:03:55.775000
37 789 XCSE 20220519 12:10:56.445000
2 789 XCSE 20220519 12:33:45.517000
42 789 XCSE 20220519 12:33:45.517000
56 790 XCSE 20220519 12:46:05.744000
19 790 XCSE 20220519 13:06:03.826000
26 790 XCSE 20220519 13:06:03.826000
36 790 XCSE 20220519 13:06:09.040000
7 790 XCSE 20220519 13:06:09.040000
